TURNIR TIP KRAJ DATUM TEKMA KATEGORIJA UVRSTITEV KONJ REZULTAT
0620 CSN** Ljubljana 16.8.2020 18 E2 - A3918ELDURni st.
0620 CSN** Ljubljana 15.8.2020 1 E1 19 A3918ELDUR4 T v času 71.85 sek
0417 CSN** Maribor Kamnica 13.5.2017 17 A1 1 A1937LOTHUS0 T v času 65.83 sek
0217 CSN** Celje - Lopata 29.4.2017 17 A1 15 A1937LOTHUS4 T v času 70.63 sek
0217 CSN** Celje - Lopata 29.4.2017 20 A2 - A1937LOTHUSizklj.
0117 CSN* Ljubljana Tomačevo 22.4.2017 3 A1 1 A1937LOTHUS0 T v času 65.52 sek
0117 CSN* Ljubljana Tomačevo 22.4.2017 4 A1/A2 - A1937LOTHUSni st.
1616 CSN** Velenje 17.9.2016 17 A1 8 A1937LOTHUS4 T v času 72.98 sek
1616 CSN** Velenje 17.9.2016 18 A2 1 A1937LOTHUS0 T v času 67.35 sek
1016 CSN*** Celje 3.7.2016 52 A2 3 A1937LOTHUS0 T v času 58.24 sek
1016 CSN*** Celje 1.7.2016 42 A1/A2 8 A1937LOTHUS4 T v času 68.19 sek | 2. parkur / faza
1016 CSN*** Celje 30.6.2016 2 A1/A2 4 A1937LOTHUS4 T v času 66.59 sek
0716 CSN** Ljubljana 18.6.2016 18 A1 32 A1937LOTHUS12 T v času 71.65 sek
0716 CSN** Ljubljana 18.6.2016 19 A1/A2 5 A1937LOTHUS4 T v času 65.67 sek
0716 CSN** Ljubljana 17.6.2016 2 A0 21 A1937LOTHUS4 T v času 67.47 sek
0716 CSN** Ljubljana 17.6.2016 3 A1 12 A1937LOTHUS4 T v času 72.59 sek
0516 CSN** Celje 29.5.2016 28 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 53.7 sek
0516 CSN** Celje 29.5.2016 29 A1 1 A1937LOTHUS0 T v času 71.16 sek
0516 CSN** Celje 28.5.2016 16 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 64.59 sek
0516 CSN** Celje 28.5.2016 17 A1 18 A1937LOTHUS4 T v času 80.95 sek
0316 CSN** Celje 24.4.2016 28 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 78.79 sek
0316 CSN** Celje 24.4.2016 29 A1 14 A1937LOTHUS8 T v času 77.61 sek
0316 CSN** Celje 23.4.2016 16 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 60.96 sek
0316 CSN** Celje 23.4.2016 17 A1 11 A1937LOTHUS8 T v času 82.91 sek
0216 CSN* Ljubljana Tomačevo 16.4.2016 2 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 48.57 sek
0216 CSN* Ljubljana Tomačevo 16.4.2016 3 A1 1 A1937LOTHUS0 T v času 55.84 sek
1915 CSN** Celje - Lopata 12.9.2015 14 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 72.28 sek
1915 CSN** Celje - Lopata 12.9.2015 15 A1 9 A1937LOTHUS4 T v času 68.44 sek
1915 CSN** Celje - Lopata 11.9.2015 2 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 74.92 sek
1915 CSN** Celje - Lopata 11.9.2015 3 A1 18 A1937LOTHUS13 T v času 114.45 sek
1815 CSN** Celje - Lopata 5.9.2015 14 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 72.85 sek
1815 CSN** Celje - Lopata 5.9.2015 15 A1 1 A1937LOTHUS0 T v času 67.52 sek
1515 CSN** Celje - Lopata 16.8.2015 33 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 71.36 sek
1515 CSN** Celje - Lopata 16.8.2015 34 A1 10 A1937LOTHUS4 T v času 68.94 sek
1515 CSN** Celje - Lopata 15.8.2015 18 A0 10 A1937LOTHUS8 T v času 92.32 sek
1515 CSN** Celje - Lopata 15.8.2015 19 A1 1 A1937LOTHUS0 T v času 61.4 sek
1015 CSN** Ljubljana 21.6.2015 32 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 59.7 sek
1015 CSN** Ljubljana 20.6.2015 17 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 63.11 sek
1015 CSN** Ljubljana 19.6.2015 1 E 1 A1937LOTHUS0 T v času 67.67 sek
1015 CSN** Ljubljana 19.6.2015 2 A0 19 A1937LOTHUS4 T v času 62.34 sek
0915 CSN** Ljubljana 14.6.2015 32 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 61.61 sek
0915 CSN** Ljubljana 13.6.2015 17 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 56.9 sek
0915 CSN** Ljubljana 12.6.2015 2 A0 13 A1937LOTHUS4 T v času 52.57 sek
0715 CSN** Celje - Lopata 30.5.2015 15 E 1 A1937LOTHUS0 T v času 63.86 sek
0715 CSN** Celje - Lopata 30.5.2015 16 A0 18 A1937LOTHUS8 T v času 68.24 sek
0615 CSN** Celje - Lopata 24.5.2015 28 A0 9 A1937LOTHUS4 T v času 65.85 sek
0615 CSN** Celje - Lopata 23.5.2015 15 E 1 A1937LOTHUS0 T v času 90.23 sek
0615 CSN** Celje - Lopata 23.5.2015 16 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 76.08 sek
0615 CSN** Celje - Lopata 22.5.2015 1 E 1 A1937LOTHUS0 T v času 73.35 sek
0615 CSN** Celje - Lopata 22.5.2015 2 A0 16 A1937LOTHUS8 T v času 85.16 sek
0215 CSN** Celje - Lopata 25.4.2015 15 E 1 A1937LOTHUS0 T v času 63.93 sek
0215 CSN** Celje - Lopata 25.4.2015 16 A0 18 A1937LOTHUS4 T v času 61.06 sek
0115 CSN* Ljubljana - Tomačevo 18.4.2015 1 E 10 A1937LOTHUS4 T v času 70.13 sek
0115 CSN* Ljubljana - Tomačevo 18.4.2015 2 A0 1 A1937LOTHUS0 T v času 73.75 sek
2214 CSN* Ljubljana 21.9.2014 37 E 7 A1937LOTHUS4 T v času 59.15 sek
2214 CSN* Ljubljana 20.9.2014 22 E 1 A1937LOTHUS0 T v času 65.03 sek