TURNIR TIP KRAJ DATUM TEKMA KATEGORIJA UVRSTITEV KONJ REZULTAT
1718 CSN** Kobilarna Lipica 30.9.2018 26 A1 1 Z3005IDAHO0 T v času 79.86 sek
1718 CSN** Kobilarna Lipica 29.9.2018 17 A1/A2 - Z3005IDAHOizklj.
1718 CSN** Kobilarna Lipica 28.9.2018 3 A1 - Z3005IDAHOizklj.
1718 CSN** Kobilarna Lipica 28.9.2018 4 A1/A2 12 Z3005IDAHO27 T v času 136.74 sek
1518 CSN** Velenje 16.9.2018 30 A1 6 Z3014IDAHO4 T v času 65.7 sek
1518 CSN** Velenje 15.9.2018 17 A1 16 Z3014IDAHO12 T v času 87.39 sek
1518 CSN** Velenje 14.9.2018 2 E2 15 Z3014IDAHO6.1 T v času 83.44 sek
1118 CSN* Hipodrom Stožice. Ljubljana 14.7.2018 2 E2 21 Z2793IDAHO6.2 T v času 78.08 sek
1118 CSN* Hipodrom Stožice. Ljubljana 14.7.2018 3 A1 24 Z2793IDAHO8 T v času 74.86 sek
T5818 CSN Zagreb 3.6.2018 11 A1 - Z2781IDAHOizklj.
T5818 CSN Zagreb 2.6.2018 61 A0 - Z2781IDAHOizklj.
T5818 CSN Zagreb 2.6.2018 62 A1 - Z2781IDAHOizklj.
T5818 CSN Zagreb 1.6.2018 1 A0 14 Z2781IDAHO23 T v času 136.95 sek
T5818 CSN Zagreb 1.6.2018 2 A1 24 Z2781IDAHO23 T v času 118.35 sek
0118 CSN** Dogoše. Maribor 27.5.2018 30 A1 1 A2998BANKR0 T v času 71.22 sek
0118 CSN** Dogoše. Maribor 26.5.2018 15 E1 1 A2998BANKR0 T v času 69.64 sek
0118 CSN** Dogoše. Maribor 26.5.2018 16 E2 1 A2998BANKR0 T v času 67.54 sek
0118 CSN** Dogoše. Maribor 25.5.2018 2 E2 - A2998BANKRizklj.
0618 CSN** Maribor 6.5.2018 33 A1/A2 11 Z2780IDAHO16 T v času 127.22 sek
0618 CSN** Maribor 6.5.2018 35 A2 14 Z2780IDAHO26 T v času 135.95 sek
0618 CSN** Maribor 4.5.2018 2 E2 12 Z2780IDAHO5.1 T v času 50.14 sek
0618 CSN** Maribor 4.5.2018 3 A1 12 Z2780IDAHO8 T v času 63.25 sek
0418 CSN* Ljubljana 21.4.2018 2 E2 31 Z2738CARTAZ5.8 T v času 71.25 sek
0418 CSN* Ljubljana 21.4.2018 3 A1 - A3613LA PAZ R JUNIORodstop
0318 CSN** Lipica 15.4.2018 33 A1/A2 - A2998BANKRizklj.
0318 CSN** Lipica 14.4.2018 16 A0 1 A2998BANKR0 T v času 66.43 sek
0318 CSN** Lipica 14.4.2018 17 A1/A2 - A2998BANKRizklj.
0318 CSN** Lipica 13.4.2018 2 E2 4 A2998BANKR6.9 T v času 71.47 sek
0318 CSN** Lipica 13.4.2018 3 A1 - A2998BANKRizklj.
0218 CSN* Tomacevo. Ljubljana 7.4.2018 2 E2 15 A2998BANKR6.6 T v času 56.1 sek
0218 CSN* Tomacevo. Ljubljana 7.4.2018 3 A1 1 A2998BANKR0 T v času 53.28 sek
1217 CSN** Velenje 1.10.2017 27 A0 8 A2998BANKR1 T v času 82.59 sek
1217 CSN** Velenje 1.10.2017 28 A1 16 A2998BANKR15 T v času 106.75 sek
1217 CSN** Velenje 30.9.2017 15 A0 25 A2998BANKR14 T v času 105.21 sek
1217 CSN** Velenje 29.9.2017 2 A0 7 A2998BANKR6.4 T v času 58.07 sek
1217 CSN** Velenje 29.9.2017 3 A1 - A2998BANKRizklj.
1017 CSN* Ljubljana 10.9.2017 18 A1 1 A2998BANKR0 T v času 78.94 sek
1017 CSN* Ljubljana 10.9.2017 19 A1/A2 3 A2998BANKR0 T v času 70.33 sek
1017 CSN* Ljubljana 9.9.2017 2 A0 35 A2998BANKR15 T v času 113.14 sek
1017 CSN* Ljubljana 9.9.2017 3 A1 25 A2998BANKR8 T v času 68.22 sek
0917 CSN** Ljubljana 20.8.2017 33 A1 1 A2998BANKR0 T v času 62.12 sek
0917 CSN** Ljubljana 20.8.2017 34 A1/A2 19 A2998BANKR10 T v času 90.01 sek
0917 CSN** Ljubljana 19.8.2017 17 A0 1 A2998BANKR0 T v času 79.22 sek
0917 CSN** Ljubljana 19.8.2017 18 A1 1 A2998BANKR0 T v času 68.85 sek
0917 CSN** Ljubljana 18.8.2017 2 A0 2 A2998BANKR7 T v času 63.05 sek
0917 CSN** Ljubljana 18.8.2017 3 A1 - A2998BANKRizklj.
0717 CSN** Celje - Lopata 9.7.2017 51 A1 - A2998BANKRizklj.
0717 CSN** Celje - Lopata 8.7.2017 15 E 1 A2998BANKR0 T v času 70.2 sek
0717 CSN** Celje - Lopata 8.7.2017 16 A0 3 A2998BANKR6.8 T v času 76.37 sek
0717 CSN** Celje - Lopata 6.7.2017 7 E 1 A2998BANKR0 T v času 68.31 sek
0717 CSN** Celje - Lopata 6.7.2017 8 A0 1 A2998BANKR0 T v času 68.14 sek
0617 CSN** Velenje 18.6.2017 31 A0 1 A2998BANKR0 T v času 69.1 sek
0617 CSN** Velenje 16.6.2017 1 E - A2998BANKRizklj.
0617 CSN** Velenje 16.6.2017 2 A0 - A2998BANKRizklj.