TURNIR TIP KRAJ DATUM TEKMA KATEGORIJA UVRSTITEV KONJ REZULTAT
0423 CSN Lopata, Celje 27.5.2023 4 A1 - A3932BELLAni st.
0423 CSN Lopata, Celje 27.5.2023 7 A2 - A3932BELLAizklj.
0223 CSN** Dogoše. Maribor 7.5.2023 36 A2 16 A3932BELLA9 T v času 98.21 sek
0223 CSN** Dogoše. Maribor 5.5.2023 4 A1 1 A3932BELLA0 T v času 73.78 sek
T2923 CSN Zagreb 29.4.2023 11 A1 1 A3932BELLA4 T v času 74.6 sek
1322 CSN** Hipodrom Kamnica 24.9.2022 3 A1 25 A3932BELLA8 T v času 63.04 sek
0622 CSN** Stožice. Ljubljana 19.6.2022 20 A1/A2 - A3932BELLAodstop
0622 CSN** Stožice. Ljubljana 18.6.2022 4 A1/A2 23 A3932BELLA4 T v času 71.23 sek
0322 CSN** Dogoše. Maribor 6.5.2022 4 A1/A2 24 A3932BELLA26 T v času 102.1 sek
0322 CSN** Dogoše. Maribor 6.5.2022 6 A2 - A3932BELLAizklj.
T9521 CSN Zagreb-Čehi 7.11.2021 18 A1 20 Z2664GAMBERTIN V.D. MISPELAERE4 T v času 57.09 sek
T9521 CSN Zagreb-Čehi 6.11.2021 11 A1 14 Z2664GAMBERTIN V.D. MISPELAERE0 T v času 56.49 sek
1121 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 25.9.2021 6 A2 - A3932BELLAodstop
T7721 CSN Zagreb-Čehi 11.9.2021 11 A1 12 A3932BELLA1 T v času 77.82 sek
T7721 CSN Zagreb-Čehi 10.9.2021 4 A1 20 A3932BELLA8 T v času 75.52 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 5.9.2021 30 A0 31 A3932BELLA10 T v času 99.21 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 5.9.2021 31 A1 1 A3932BELLA0 T v času 63.7 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 4.9.2021 19 A2 - A3932BELLAizklj.
1021 CSN** Lopata. Celje 3.9.2021 4 A1 24 A3932BELLA24 T v času 108.3 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 3.9.2021 6 A2 35 A3932BELLA8 T v času 64.12 sek
0921 CSN** Lipica 22.8.2021 37 A1 18 A3932BELLA4 T v času 60.58 sek
0921 CSN** Lipica 21.8.2021 23 A1 19 A3932BELLA24 T v času 102.39 sek
0921 CSN** Lipica 21.8.2021 24 A1/A2 15 A3932BELLA7 T v času 82.8 sek
0921 CSN** Lipica 19.8.2021 4 A0 40 A3932BELLA16 T v času 108.07 sek
0821 CSN** Dogoše. Maribor 1.8.2021 30 A1/A2 8 A3932BELLA0 T v času 55.3 sek
0821 CSN** Dogoše. Maribor 31.7.2021 21 A2 - A3932BELLAizklj.
0821 CSN** Dogoše. Maribor 30.7.2021 4 A1/A2 19 A3932BELLA4 T v času 67.05 sek
0821 CSN** Dogoše. Maribor 30.7.2021 6 A2 12 A3932BELLA10 T v času 85.69 sek
T6521 CSN Zagreb-Čehi 18.7.2021 19 A1 2 A3932BELLA0 T v času 61.82 sek
T6521 CSN Zagreb-Čehi 17.7.2021 11 A1 8 A3932BELLA0 T v času 79.37 sek
T6521 CSN Zagreb-Čehi 16.7.2021 4 A1 13 A3932BELLA4 T v času 82.19 sek
0621 CSN** Škale 111, 3320 Velenje 3.7.2021 7 A2 - A3932BELLAizklj.
0521 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 20.6.2021 22 A2 21 A3932BELLA17 T v času 78.22 sek
0321 CSN** Lopata, Celje 6.6.2021 17 A1/A2 0 A3932BELLA
0221 CSN* Brdo pri Ihanu 30.5.2021 18 A1/A2 5 A3932BELLA0 T v času 62.92 sek
0221 CSN* Brdo pri Ihanu 29.5.2021 3 A1 1 A3932BELLA0 T v času 69.17 sek
T3921 CSN Zagreb-Čehi 23.5.2021 10 A1 5 A3932BELLA0 T v času 57.7 sek
T3921 CSN Zagreb-Čehi 22.5.2021 3 A0 1 A3932BELLA0 T v času 69.17 sek
T4920 CSN Zagreb - Čehi 25.10.2020 17 A1 13 Z2942BELLA4 T v času 72.14 sek
T4920 CSN Zagreb - Čehi 24.10.2020 10 A1 7 Z2942BELLA9 T v času 107.08 sek
T4920 CSN Zagreb - Čehi 23.10.2020 3 A1 5 Z2942BELLA0 T v času 67 sek
1120 CSN** Lopata 4.10.2020 15 A0 21 A3932BELLA4 T v času 68.2 sek
1120 CSN** Lopata 3.10.2020 3 A1 17 A3932BELLA4 T v času 66.82 sek
1020 CSN** Lipica 20.9.2020 31 A1 49 A3932BELLA18 T v času 81.58 sek
1020 CSN** Lipica 19.9.2020 17 A1 28 A3932BELLA13 T v času 78.6 sek
1020 CSN** Lipica 19.9.2020 18 A1/A2 - A3932BELLAizklj.
1020 CSN** Lipica 17.9.2020 4 A0 19 A3932BELLA4 T v času 75.01 sek
0720 CSN** Lopata 28.8.2020 3 A0 - A3932BELLAizklj.
0720 CSN** Lopata 28.8.2020 4 A1 25 A3932BELLA4 T v času 65.24 sek
T2420 CSN Zagreb - Čehi 5.7.2020 18 A1 7 Z2942BELLA0 T v času 75.7 sek
T2420 CSN Zagreb - Čehi 4.7.2020 11 A1/A2 4 Z2942BELLA4 T v času 73.87 sek
T2420 CSN Zagreb - Čehi 3.7.2020 4 A1 8 Z2942BELLA28 T v času 158.61 sek
T1520 CSN Zagreb - Čehi 22.2.2020 9 A0 9 Z3041BELLA4 T v času 73.35 sek
T1520 CSN Zagreb - Čehi 22.2.2020 10 A1 1 Z3041BELLA0 T v času 72.35 sek
T1520 CSN Zagreb - Čehi 21.2.2020 4 A1 4 Z3041BELLA20 T v času 131.34 sek
T1520 CSN Zagreb - Čehi 21.2.2020 16 A1 1 Z3041BELLA4 T v času 62.17 sek
T11119 CSN Zagreb - Gornji Cehi 22.12.2019 16 A0 1 Z3041BELLA0 T v času 59.83 sek
T11119 CSN Zagreb - Gornji Cehi 22.12.2019 17 A1 2 Z3041BELLA0 T v času 59.14 sek
T11119 CSN Zagreb - Gornji Cehi 21.12.2019 10 A0 1 Z3041BELLA0 T v času 57.92 sek
T11119 CSN Zagreb - Gornji Cehi 21.12.2019 11 A1 4 Z3041BELLA0 T v času 53.88 sek
T11119 CSN Zagreb - Gornji Cehi 20.12.2019 3 A0 9 Z3041BELLA4 T v času 58.59 sek
T11119 CSN Zagreb - Gornji Cehi 20.12.2019 4 A1 8 Z3041BELLA0 T v času 59.01 sek
T9019 CSN Samobor 22.9.2019 13 A1 10 Z3046SNOW QUEEN4 T v času 63.88 sek
T9019 CSN Samobor 21.9.2019 7 E2 1 Z3046SNOW QUEEN0 T v času 59.25 sek
T9019 CSN Samobor 21.9.2019 9 A1 16 Z3046SNOW QUEEN8 T v času 68.58 sek
T9019 CSN Samobor 20.9.2019 2 E2 1 Z3046SNOW QUEEN0 T v času 54.07 sek
0619 CSN** Kamnica. Maribor 16.6.2019 31 A0 1 A3738RASSINI0 T v času 57.89 sek
0619 CSN** Kamnica. Maribor 15.6.2019 18 A1/A2 13 A3738RASSINI9 T v času 90.71 sek
0619 CSN** Kamnica. Maribor 14.6.2019 2 E2 19 A3738RASSINI6.2 T v času 57.27 sek
T4419 CSN Cehi - Novi Zagreb 12.5.2019 10 A0 1 A3738RASSINI0 T v času 67.34 sek
T4419 CSN Cehi - Novi Zagreb 12.5.2019 17 A1 8 A3738RASSINI4 T v času 83.6 sek
T4419 CSN Cehi - Novi Zagreb 11.5.2019 9 E2 1 A3738RASSINI0 T v času 0 sek
T4419 CSN Cehi - Novi Zagreb 10.5.2019 2 E2 1 A3738RASSINI0 T v času 0 sek
0319 CSN** Kobilarna Lipica 14.4.2019 31 E2 - A3738RASSINIizklj.
0319 CSN** Kobilarna Lipica 13.4.2019 16 A0 1 A3738RASSINI0 T v času 57.53 sek
0319 CSN** Kobilarna Lipica 12.4.2019 1 E1 1 A3738RASSINI0 T v času 59.82 sek