TURNIR TIP KRAJ DATUM TEKMA KATEGORIJA UVRSTITEV KONJ REZULTAT
1121 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 26.9.2021 16 E2 23 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z18 T v času 130.57 sek
1121 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 26.9.2021 17 A0 2 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z0 T v času 79.26 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 5.9.2021 30 A0 1 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z0 T v času 74.82 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 4.9.2021 15 E2 24 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z8 T v času 94.25 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 4.9.2021 16 A0 53 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z16 T v času 91.6 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 4.9.2021 17 A1/A2 24 A4017EMG STING13 T v času 74.77 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 3.9.2021 2 E2 42 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z16 T v času 74.19 sek
1021 CSN** Lopata. Celje 3.9.2021 3 A0 21 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z8 T v času 62.82 sek
0821 CSN** Dogoše. Maribor 1.8.2021 28 A0 1 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z0 T v času 63.74 sek
0821 CSN** Dogoše. Maribor 31.7.2021 15 E2 1 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z0 T v času 66.82 sek
0821 CSN** Dogoše. Maribor 31.7.2021 16 A0 - A3187EMG COUNTRY CLEVER Zizklj.
0821 CSN** Dogoše. Maribor 30.7.2021 2 E2 1 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z0 T v času 63.75 sek
0521 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 20.6.2021 18 E2 27 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z4 T v času 67.6 sek
0521 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 20.6.2021 19 A0 45 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z8 T v času 68.42 sek
0521 CSN** Hipodrom Stožice, Ljubljana 19.6.2021 3 A1 21 A4017EMG STING4 T v času 78.33 sek
0321 CSN** Lopata, Celje 6.6.2021 16 A0 3 A4017EMG STING0 T v času 72.54 sek
0321 CSN** Lopata, Celje 6.6.2021 17 A1/A2 0 A4017EMG STING
T2721 CSN Zagreb-Čehi 9.5.2021 17 E2 1 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z0 T v času 72.15 sek
T2721 CSN Zagreb-Čehi 9.5.2021 18 A1 7 A4017EMG STING0 T v času 65.7 sek
T2721 CSN Zagreb-Čehi 8.5.2021 9 E2 31 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z8 T v času 79 sek
T2721 CSN Zagreb-Čehi 8.5.2021 10 A0 35 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z4 T v času 70.17 sek
T2721 CSN Zagreb-Čehi 7.5.2021 2 E2 10 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z2 T v času 85.34 sek
T2721 CSN Zagreb-Čehi 7.5.2021 3 A0 20 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z4 T v času 69.56 sek
0121 CSN* Ljubljana - Tomačevo 1.5.2021 2 E2 1 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z0 T v času 72.22 sek
0121 CSN* Ljubljana - Tomačevo 1.5.2021 3 A0 19 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z6 T v času 79.81 sek
1020 CSN** Lipica 20.9.2020 29 E2 30 Z3060STING12 T v času 58.5 sek
1020 CSN** Lipica 20.9.2020 31 A1 19 Z3060STING4 T v času 59.96 sek
1020 CSN** Lipica 19.9.2020 16 E2 3 Z3060STING6.9 T v času 63.55 sek
1020 CSN** Lipica 17.9.2020 2 E2 1 Z3060STING0 T v času 55.33 sek
1020 CSN** Lipica 17.9.2020 4 A0 19 Z3060STING4 T v času 66.5 sek
0620 CSN** Ljubljana 16.8.2020 18 E2 - A3187EMG COUNTRY CLEVER Zizklj.
0620 CSN** Ljubljana 16.8.2020 19 A0 - A3187EMG COUNTRY CLEVER Zni st.
0620 CSN** Ljubljana 15.8.2020 2 E2 - A3187EMG COUNTRY CLEVER Zizklj.
T2420 CSN Zagreb - Čehi 5.7.2020 17 E2 1 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z0 T v času 80.67 sek
T2420 CSN Zagreb - Čehi 4.7.2020 9 E2 1 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z0 T v času 78.48 sek
T2420 CSN Zagreb - Čehi 4.7.2020 10 A0 - A3187EMG COUNTRY CLEVER Zizklj.
T2420 CSN Zagreb - Čehi 3.7.2020 2 E2 14 A3187EMG COUNTRY CLEVER Z15 T v času 89.35 sek
0220 CSN* Tomačevo 14.6.2020 14 E2 25 Z3038COUNTRY CLEVER Z5.5 T v času 54.44 sek
0220 CSN* Tomačevo 13.6.2020 1 E1 12 Z3038COUNTRY CLEVER Z8 T v času 68.59 sek
0220 CSN* Tomačevo 13.6.2020 2 E2 24 Z3038COUNTRY CLEVER Z4 T v času 68.55 sek