A3056 | LETNIK: | 2007 |
PASMA: | S. I. | |
SPOL: | kastrat | |
CARTOUM | BARVA: | RJAVEC |
OČE: | Calido | |
MATI: | Waskandia | |
OČE MATERE: | Argentinus | |
Št. štartov konja: 37 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 11 | Št. različnih jahačev: 2 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 1 | Št. štartov A1: 4 | Št. štartov A2: 38 | Št. štartov L: 6 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
T9823 - 13.10.2023 | 5 | 12 | Kaja Perne | ![]() | 9 T v času 42.47 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | 2. parkur / faza | ||
0423 - 27.5.2023 | 5 | 9 | Kaja Perne | ![]() | 4 T v času 63.64 sek |
CSN - Lopata, Celje | A1/A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
0622 - 19.6.2022 | 22 | 20 | Kaja Perne | ![]() | 4 T v času 69.09 sek |
CSN** - Stožice. Ljubljana | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
0622 - 18.6.2022 | 7 | 8 | Kaja Perne | ![]() | 5 T v času 79.06 sek |
CSN** - Stožice. Ljubljana | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
0522 - 5.6.2022 | 17 | 4 | Kaja Perne | ![]() | 0 T v času 75.37 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A1/A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
0522 - 4.6.2022 | 3 | 8 | Kaja Perne | ![]() | 0 T v času 76.46 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A1 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
0921 - 22.8.2021 | 39 | 11 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 63.67 sek |
CSN** - Lipica | A2/L | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
0921 - 21.8.2021 | 25 | 7 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 26.19 sek |
CSN** - Lipica | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | 2. parkur / faza | ||
0921 - 19.8.2021 | 4 | 1 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 71.77 sek |
CSN** - Lipica | A0 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
1120 - 3.10.2020 | 6 | 5 | Tiana Štros | ![]() | 8 T v času 72.64 sek |
CSN** - Lopata | A2/L | ŠD Titani Ljubljana | |||
TDP20 - 20.9.2020 | 34 | 14 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 0 sek |
DP - Lipica | Wa | ŠD Titani Ljubljana | |||
1020 - 20.9.2020 | 34 | 20 | Tiana Štros | ![]() | 20 T v času 68.76 sek |
CSN** - Lipica | L/Ma | ŠD Titani Ljubljana | |||
TDP20 - 18.9.2020 | 57 | 4 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 68.17 sek |
DP - Lipica | EKAM | ŠD Titani Ljubljana | 2. parkur / faza | ||
1020 - 18.9.2020 | 57 | 10 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 68.17 sek |
CSN** - Lipica | L | ŠD Titani Ljubljana | 2. parkur / faza | ||
1020 - 17.9.2020 | 7 | 8 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 62.62 sek |
CSN** - Lipica | A2/L | ŠD Titani Ljubljana | |||
1020 - 17.9.2020 | 99 | 8 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 62.62 sek |
CSN** - Lipica | A2/L | ŠD Titani Ljubljana | |||
0720 - 30.8.2020 | 22 | 5 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 52.66 sek |
CSN** - Lopata | A2/L | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
0720 - 29.8.2020 | 14 | 11 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 72.44 sek |
CSN** - Lopata | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
0620 - 16.8.2020 | 21 | 5 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 53.07 sek |
CSN** - Ljubljana | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
0320 - 28.6.2020 | 17 | 13 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 30.99 sek |
CSN** - Lopata | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | 2. parkur / faza | ||
0320 - 27.6.2020 | 6 | 14 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 34.6 sek |
CSN** - Lopata | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | 2. parkur / faza | ||
1719 - 7.12.2019 | 5 | 6 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 61.12 sek |
CSN* - Ljubljana | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
1519 - 12.10.2019 | 4 | 1 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 27.37 sek |
CSN* - Lopata | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | 2. parkur / faza | ||
1219 - 15.9.2019 | 20 | 15 | Tiana Štros | ![]() | 8 T v času 68.04 sek |
CSN** - Ljubljana | L | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
1119 - 1.9.2019 | 20 | 17 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 61.01 sek |
CSN** - Lopata | L | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
1119 - 31.8.2019 | 8 | 6 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 68.43 sek |
CSN** - Lopata | A2/L | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
1019 - 17.8.2019 | 34 | 1 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 34.44 sek |
CSN** - Ljubljana | A2/L | KK JEŽA PRI JEŽU | 2. parkur / faza | ||
1019 - 16.8.2019 | 23 | 5 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 72.22 sek |
CSN** - Ljubljana | A2/L | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
1019 - 15.8.2019 | 8 | 2 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 66.67 sek |
CSN** - Ljubljana | A2/L | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
T5519 - 9.6.2019 | 12 | 8 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 70.85 sek |
CSN - Zagreb | A2/L | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
T5519 - 8.6.2019 | 8 | 7 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 38.05 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | 2. parkur / faza | ||
T5519 - 7.6.2019 | 3 | 12 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 59.32 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
T4519 - 19.5.2019 | 10 | 2 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 52.44 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | 2. parkur / faza | ||
T4519 - 18.5.2019 | 5 | 4 | Tiana Štros | ![]() | 0 T v času 73.77 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
T2919 - 7.4.2019 | 10 | 6 | Tiana Štros | ![]() | 20 T v času 44.8 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU | 2. parkur / faza | ||
T2919 - 6.4.2019 | 4 | 7 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 74.26 sek |
CSN - Zagreb | A1 | KK JEŽA PRI JEŽU | |||
T2919 - 6.4.2019 | 5 | 6 | Tiana Štros | ![]() | 4 T v času 79.02 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK JEŽA PRI JEŽU |
![]() |
---|