A3403 | LETNIK: | 2008 |
PASMA: | TOPLOKRVNA | |
SPOL: | kobila | |
LORAMI | BARVA: | RJAVEC |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 20 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 7 | Št. štartov A1: 4 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0325 - 10.5.2025 | 14 | 1 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 84.17 sek |
CSN** - Kamnica | A0 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1122 - 28.8.2022 | 3 | 19 | Nuša Šelekar | ![]() | 4 T v času 73.07 sek |
CSN* - Lopata. Celje | A1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1022 - 21.8.2022 | 27 | - | Nuša Šelekar | ![]() | izklj. |
CSN** - Lopata. Celje | A0 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1021 - 5.9.2021 | 30 | 1 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 69.36 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A0 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1021 - 5.9.2021 | 31 | 1 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 69.29 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0621 - 3.7.2021 | 3 | 26 | Nuša Šelekar | ![]() | 7 T v času 89.48 sek |
CSN** - Škale 111, 3320 Velenje | A1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0521 - 20.6.2021 | 19 | 17 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 70.42 sek |
CSN** - Hipodrom Stožice, Ljubljana | A0 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0221 - 29.5.2021 | 2 | 1 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 74.56 sek |
CSN* - Brdo pri Ihanu | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1120 - 3.10.2020 | 2 | 1 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 69.74 sek |
CSN** - Lopata | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1120 - 3.10.2020 | 3 | 35 | Nuša Šelekar | ![]() | 12 T v času 91.85 sek |
CSN** - Lopata | A1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0720 - 30.8.2020 | 19 | 41 | Nuša Šelekar | ![]() | 17 T v času 85.75 sek |
CSN** - Lopata | A0 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0720 - 29.8.2020 | 10 | 1 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 50.25 sek |
CSN** - Lopata | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0720 - 29.8.2020 | 11 | 20 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 51.97 sek |
CSN** - Lopata | A0 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0520 - 2.8.2020 | 15 | 22 | Nuša Šelekar | ![]() | 6 T v času 78.08 sek |
CSN** - Dogoše | A0 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0320 - 27.6.2020 | 2 | 1 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 59.72 sek |
CSN** - Lopata | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1519 - 12.10.2019 | 1 | 10 | Nuša Šelekar | ![]() | 6.3 T v času 68.11 sek |
CSN* - Lopata | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1119 - 31.8.2019 | 1 | 1 | Nuša Šelekar | ![]() | 0 T v času 69.14 sek |
CSN** - Lopata | E1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1119 - 31.8.2019 | 2 | 14 | Nuša Šelekar | ![]() | 5.9 T v času 66.71 sek |
CSN** - Lopata | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1418 - 7.10.2018 | 1 | 4 | Nuša Šelekar | ![]() | 4 T v času 92.93 sek |
CSN* - Škofja vas | E1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1418 - 7.10.2018 | 2 | 10 | Nuša Šelekar | ![]() | 6.8 T v času 83.24 sek |
CSN* - Škofja vas | E2 | KK SLOVENJ GRADEC |
![]() |
---|