A3661 | LETNIK: | 2013 |
PASMA: | WESTFALEC | |
SPOL: | kobila | |
CHERIE | BARVA: | SIVEC |
OČE: | LEVISONN | |
MATI: | CHARLOTTE | |
OČE MATERE: | CASSINI I | |
Št. štartov konja: 40 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 8 | Št. različnih jahačev: 2 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 2 | Št. štartov A1: 7 | Št. štartov A2: 41 | Št. štartov L: 7 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0321 - 5.6.2021 | 9 | - | Zoja Pavčič | ![]() | odstop |
CSN** - Lopata, Celje | A2/L | KK CELJE | |||
0221 - 30.5.2021 | 19 | 1 | Zoja Pavčič | ![]() | 0 T v času 36.1 sek |
CSN* - Brdo pri Ihanu | A2 | KK CELJE | 2. parkur / faza | ||
1120 - 4.10.2020 | 17 | 3 | Zoja Pavčič | ![]() | 4 T v času 70.26 sek |
CSN** - Lopata | A2 | KK CELJE | |||
1120 - 3.10.2020 | 5 | 10 | Zoja Pavčič | ![]() | 4 T v času 62.97 sek |
CSN** - Lopata | A2 | KK CELJE | |||
0720 - 30.8.2020 | 22 | 24 | Zoja Pavčič | ![]() | 20 T v času 60.87 sek |
CSN** - Lopata | A2/L | KK CELJE | |||
0720 - 29.8.2020 | 16 | 7 | Zoja Pavčič | ![]() | 0 T v času 66.91 sek |
CSN** - Lopata | A2/L | KK CELJE | |||
0720 - 28.8.2020 | 8 | 16 | Zoja Pavčič | ![]() | 5 T v času 64.28 sek |
CSN** - Lopata | L | KK CELJE | |||
0620 - 16.8.2020 | 24 | 8 | Zoja Pavčič | ![]() | 8 T v času 65.88 sek |
CSN** - Ljubljana | A2/L | KK CELJE | |||
0620 - 16.8.2020 | 28 | 20 | Zoja Pavčič | ![]() | 12 T v času 67.21 sek |
CSN** - Ljubljana | L | KK CELJE | |||
0620 - 15.8.2020 | 9 | 1 | Zoja Pavčič | ![]() | 0 T v času 28.31 sek |
CSN** - Ljubljana | A2/L | KK CELJE | 2. parkur / faza | ||
0520 - 2.8.2020 | 17 | 16 | Zoja Pavčič | ![]() | 4 T v času 34.92 sek |
CSN** - Dogoše | A2/L | KK CELJE | 2. parkur / faza | ||
0520 - 1.8.2020 | 6 | 3 | Zoja Pavčič | ![]() | 0 T v času 55.51 sek |
CSN** - Dogoše | A2 | KK CELJE | |||
T2420 - 5.7.2020 | 19 | 11 | Zoja Pavčič | ![]() | 16 T v času 42.54 sek |
CSN - Zagreb - Čehi | A2/L | KK CELJE | 2. parkur / faza | ||
T2420 - 4.7.2020 | 12 | 2 | Zoja Pavčič | ![]() | 4 T v času 40.5 sek |
CSN - Zagreb - Čehi | A2 | KK CELJE | 2. parkur / faza | ||
T2420 - 3.7.2020 | 5 | 2 | Zoja Pavčič | ![]() | 0 T v času 60.55 sek |
CSN - Zagreb - Čehi | A2 | KK CELJE | |||
0320 - 28.6.2020 | 17 | 3 | Zoja Pavčič | ![]() | 0 T v času 27.11 sek |
CSN** - Lopata | A2 | KK CELJE | 2. parkur / faza | ||
0320 - 27.6.2020 | 6 | 2 | Zoja Pavčič | ![]() | 0 T v času 28.61 sek |
CSN** - Lopata | A2 | KK CELJE | 2. parkur / faza | ||
T1520 - 23.2.2020 | 17 | 8 | Zoja Pavčič | ![]() | 4 T v času 73.28 sek |
CSN - Zagreb - Čehi | A2 | KK CELJE | |||
T11119 - 21.12.2019 | 12 | 6 | Zoja Pavcic | ![]() | 0 T v času 34.87 sek |
CSN - Zagreb - Gornji Cehi | A2 | KK CELJE | 2. parkur / faza | ||
1519 - 12.10.2019 | 3 | - | Zoja Pavcic | ![]() | 4 T v času 56.12 sek |
CSN* - Lopata | A1/A2 | KK CELJE | |||
1519 - 12.10.2019 | 4 | 12 | Zoja Pavcic | ![]() | 4 T v času 57.75 sek |
CSN* - Lopata | A2 | KK CELJE | |||
1119 - 1.9.2019 | 19 | 3 | Uroš Jordan | ![]() | 4 T v času 62.61 sek |
CSN** - Lopata | L | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1019 - 17.8.2019 | 39 | 7 | Uroš Jordan | ![]() | 4 T v času 83.38 sek |
CSN** - Ljubljana | L | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
0819 - 25.7.2019 | 5 | 27 | Uroš Jordan | ![]() | 0 T v času 69.74 sek |
CSN** - Lipica | A2/L | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
0419 - 11.5.2019 | 5 | 3 | Uroš Jordan | ![]() | 0 T v času 31.41 sek |
CSN* - Novo mesto | A2 | KK KRKA - Grm Novo mesto | 2. parkur / faza | ||
1718 - 30.9.2018 | 27 | 14 | Uroš Jordan | ![]() | 8 T v času 73.24 sek |
CSN** - Kobilarna Lipica | A2 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1718 - 29.9.2018 | 50 | 6 | Uroš Jordan | ![]() | 4 T v času 72.03 sek |
CSN** - Kobilarna Lipica | A2 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1718 - 28.9.2018 | 3 | 1 | Uroš Jordan | ![]() | 0 T v času 66.8 sek |
CSN** - Kobilarna Lipica | A1 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1718 - 28.9.2018 | 7 | 8 | Uroš Jordan | ![]() | 4 T v času 51.4 sek |
CSN** - Kobilarna Lipica | A2 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1518 - 14.9.2018 | 3 | 3 | Uroš Jordan | ![]() | 4 T v času 67.73 sek |
CSN** - Velenje | A1 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1518 - 14.9.2018 | 7 | 6 | Uroš Jordan | ![]() | 13 T v času 52.45 sek |
CSN** - Velenje | A2 | KK KRKA - Grm Novo mesto | 2. parkur / faza | ||
1318 - 19.8.2018 | 30 | 32 | Uroš Jordan | ![]() | 16 T v času 81.35 sek |
CSN*** - Lipica | A1 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1318 - 18.8.2018 | 19 | 10 | Uroš Jordan | ![]() | 8 T v času 52.44 sek |
CSN*** - Lipica | A2 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1318 - 16.8.2018 | 4 | 41 | Uroš Jordan | ![]() | 15 T v času 95.61 sek |
CSN*** - Lipica | A2 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1218 - 22.7.2018 | 5 | 1 | Uroš Jordan | ![]() | 0 T v času 65.23 sek |
CSN* - RIC Sava | A1 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
1218 - 22.7.2018 | 7 | - | Uroš Jordan | ![]() | 0 T v času 67.97 sek |
CSN* - RIC Sava | A1/A2 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
T7218 - 15.7.2018 | 6 | 1 | Uroš Jordan | ![]() | 0 T v času 61.4 sek |
CSN - Zagreb | A0 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
T7218 - 15.7.2018 | 61 | 16 | Uroš Jordan | ![]() | 4 T v času 62.53 sek |
CSN - Zagreb | A1 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
T5918 - 15.6.2018 | 10 | 19 | Uroš Jordan | ![]() | 19 T v času 103.51 sek |
CSN - Mala Mlaka | A0 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
0918 - 9.6.2018 | 2 | 8 | Uroš Jordan | ![]() | 6.3 T v času 72.07 sek |
CSN* - Novo mesto | E2 | KK KRKA - Grm Novo mesto |
![]() |
---|