A3664 | LETNIK: | 2009 |
PASMA: | IRSKI ŠPORTNI KONJ | |
SPOL: | kastrat | |
CASANOVA | BARVA: | LISJAK |
OČE: | COME BACK | |
MATI: | CARIOCA | |
OČE MATERE: | CRO-COP | |
Št. štartov konja: 69 | Ni štartal(-a): 2 | V tujini: 8 | Št. različnih jahačev: 4 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 12 | Št. štartov A1: 16 | Št. štartov A2: 21 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0125 - 13.4.2025 | 33 | 18 | Ana Škoberne | ![]() | 4 T v času 62.11 sek |
CSN** - Lipica | A0 | KD CABALLUS | |||
0125 - 13.4.2025 | 34 | 15 | Ana Škoberne | ![]() | 4 T v času 59.25 sek |
CSN** - Lipica | A1 | KD CABALLUS | |||
0125 - 12.4.2025 | 16 | 24 | Ana Škoberne | ![]() | 4 T v času 66.25 sek |
CSN** - Lipica | E2 | KD CABALLUS | |||
0125 - 12.4.2025 | 17 | 27 | Ana Škoberne | ![]() | 18 T v času 98.3 sek |
CSN** - Lipica | A1 | KD CABALLUS | |||
0125 - 11.4.2025 | 2 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 64.57 sek |
CSN** - Lipica | E2 | KD CABALLUS | |||
T9824 - 10.11.2024 | 19 | 7 | Ana Škoberne | ![]() | 4 T v času 53.23 sek |
CSN - Zagreb | A0 | KD CABALLUS | |||
T9824 - 10.11.2024 | 20 | 12 | Ana Škoberne | ![]() | 4 T v času 49.07 sek |
CSN - Zagreb | A1 | KD CABALLUS | |||
T9824 - 9.11.2024 | 9 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 60.76 sek |
CSN - Zagreb | E2 | KD CABALLUS | |||
T9824 - 9.11.2024 | 10 | 10 | Ana Škoberne | ![]() | 5 T v času 70.67 sek |
CSN - Zagreb | A0 | KD CABALLUS | |||
T9824 - 8.11.2024 | 2 | 13 | Ana Škoberne | ![]() | 8 T v času 76.19 sek |
CSN - Zagreb | E2 | KD CABALLUS | |||
T9824 - 8.11.2024 | 3 | 21 | Ana Škoberne | ![]() | 4 T v času 52.07 sek |
CSN - Zagreb | A0 | KD CABALLUS | |||
1224 - 13.10.2024 | 19 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 60.43 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | E2 | KD CABALLUS | |||
1224 - 13.10.2024 | 21 | 4 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 64.31 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | A0 | KD CABALLUS | |||
1224 - 12.10.2024 | 9 | 13 | Ana Škoberne | ![]() | 6 T v času 82.05 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | E1 | KD CABALLUS | |||
1224 - 12.10.2024 | 10 | - | Ana Škoberne | ![]() | izklj. |
CSN** - Hipodrom Kamnica | E2 | KD CABALLUS | |||
TDP24 - 7.7.2024 | 3 | 2 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 0 sek |
DP - Lipica | Wo | KD CABALLUS | |||
0824 - 7.7.2024 | 36 | 3 | Ana Škoberne | ![]() | 4 T v času 45.17 sek |
CSN** - Lipica | A1 | KD CABALLUS | 1. baraž | ||
0824 - 5.7.2024 | 15 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 61.74 sek |
CSN** - Lipica | A0 | KD CABALLUS | 2. parkur / faza | ||
TDP24 - 5.7.2024 | 15 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 61.74 sek |
DP - Lipica | EKOT | KD CABALLUS | 2. parkur / faza | ||
0824 - 4.7.2024 | 3 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 66.02 sek |
CSN** - Lipica | A0 | KD CABALLUS | |||
0724 - 23.6.2024 | 29 | - | Ana Škoberne | ![]() | ni st. |
CSN** - Pernica | E2 | KD CABALLUS | |||
0724 - 23.6.2024 | 30 | - | Ana Škoberne | ![]() | ni st. |
CSN** - Pernica | A0 | KD CABALLUS | |||
0724 - 22.6.2024 | 16 | - | Ana Škoberne | ![]() | izklj. |
CSN** - Pernica | E2 | KD CABALLUS | |||
0724 - 22.6.2024 | 17 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 62.06 sek |
CSN** - Pernica | A0 | KD CABALLUS | |||
0524 - 9.6.2024 | 17 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 62.99 sek |
CSN** - Lopata. Celje | E2 | KD CABALLUS | |||
0524 - 9.6.2024 | 18 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 58.9 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A0 | KD CABALLUS | |||
0524 - 8.6.2024 | 1 | 26 | Ana Škoberne | ![]() | 10 T v času 102.62 sek |
CSN** - Lopata. Celje | E1 | KD CABALLUS | |||
0524 - 8.6.2024 | 2 | 1 | Ana Škoberne | ![]() | 0 T v času 73.34 sek |
CSN** - Lopata. Celje | E2 | KD CABALLUS | |||
0323 - 13.5.2023 | 21 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 59.32 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | A1/A2 | KK VELENJE | |||
0323 - 13.5.2023 | 23 | 6 | Neja Popržen | ![]() | 4 T v času 64.6 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | A2 | KK VELENJE | |||
0223 - 7.5.2023 | 34 | 14 | Neja Popržen | ![]() | 4 T v času 70.87 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | A1 | KK VELENJE | |||
0223 - 6.5.2023 | 21 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 58.81 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | A1/A2 | KK VELENJE | |||
0223 - 6.5.2023 | 23 | - | Neja Popržen | ![]() | izklj. |
CSN** - Dogoše. Maribor | A2 | KK VELENJE | |||
0223 - 5.5.2023 | 4 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 72.79 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | A1 | KK VELENJE | |||
0223 - 5.5.2023 | 5 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 63.19 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | A1/A2 | KK VELENJE | |||
1322 - 24.9.2022 | 5 | 14 | Neja Popržen | ![]() | 12 T v času 70.72 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1122 - 28.8.2022 | 6 | 11 | Neja Popržen | ![]() | 4 T v času 65 sek |
CSN* - Lopata. Celje | A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1022 - 21.8.2022 | 30 | 13 | Neja Popržen | ![]() | 4 T v času 70.79 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1022 - 21.8.2022 | 33 | 13 | Neja Popržen | ![]() | 8 T v času 72.03 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A2/L | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1022 - 20.8.2022 | 18 | 14 | Neja Popržen | ![]() | 4 T v času 79.02 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
1022 - 20.8.2022 | 22 | 36 | Neja Popržen | ![]() | 8 T v času 83.41 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A2/L | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0822 - 31.7.2022 | 16 | 6 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 52.97 sek |
CSN* - Pernica | A2 | KK SLOVENJ GRADEC | 2. parkur / faza | ||
0822 - 31.7.2022 | 19 | 9 | Neja Popržen | ![]() | 4 T v času 82.34 sek |
CSN* - Pernica | A2/L | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0622 - 18.6.2022 | 4 | 19 | Neja Popržen | ![]() | 4 T v času 68.76 sek |
CSN** - Stožice. Ljubljana | A1/A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0522 - 5.6.2022 | 19 | 14 | Neja Popržen | ![]() | 4 T v času 62.51 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0522 - 4.6.2022 | 5 | 4 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 70.37 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A1/A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0522 - 4.6.2022 | 7 | 4 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 67.23 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0422 - 22.5.2022 | 35 | 18 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 60.15 sek |
CSN** - Kamnica. Maribor | A1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0422 - 22.5.2022 | 37 | 14 | Neja Popržen | ![]() | 8 T v času 63.04 sek |
CSN** - Kamnica. Maribor | A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0422 - 21.5.2022 | 18 | 25 | Neja Popržen | ![]() | 8 T v času 55.1 sek |
CSN** - Kamnica. Maribor | A1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0422 - 20.5.2022 | 3 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 60.69 sek |
CSN** - Kamnica. Maribor | A1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0422 - 20.5.2022 | 4 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 53.62 sek |
CSN** - Kamnica. Maribor | A1/A2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0322 - 8.5.2022 | 28 | 12 | Neja Popržen | ![]() | 4 T v času 61.05 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0322 - 8.5.2022 | 29 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 59.29 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | A0 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0322 - 7.5.2022 | 16 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 62.96 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0322 - 6.5.2022 | 1 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 63.39 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | E1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0322 - 6.5.2022 | 2 | 1 | Neja Popržen | ![]() | 0 T v času 60.75 sek |
CSN** - Dogoše. Maribor | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0719 - 29.6.2019 | 2 | 5 | Naja Rednak | ![]() | 6.5 T v času 65.53 sek |
CSN* - Zgonja Kungota | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0719 - 29.6.2019 | 3 | 15 | Naja Rednak | ![]() | 4 T v času 65.68 sek |
CSN* - Zgonja Kungota | A1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0619 - 16.6.2019 | 30 | 21 | Naja Rednak | ![]() | 8 T v času 65.29 sek |
CSN** - Kamnica. Maribor | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0619 - 16.6.2019 | 31 | 28 | Naja Rednak | ![]() | 8 T v času 57.16 sek |
CSN** - Kamnica. Maribor | A0 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0619 - 15.6.2019 | 15 | 1 | Naja Rednak | ![]() | 0 T v času 73.61 sek |
CSN** - Kamnica. Maribor | E1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0619 - 15.6.2019 | 16 | 1 | Naja Rednak | ![]() | 0 T v času 73.34 sek |
CSN** - Kamnica. Maribor | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0519 - 4.5.2019 | 15 | 1 | Naja Rednak | ![]() | 0 T v času 53.56 sek |
CSN** - Velenje | E1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0519 - 4.5.2019 | 16 | 1 | Naja Rednak | ![]() | 0 T v času 56.75 sek |
CSN** - Velenje | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0519 - 3.5.2019 | 1 | 11 | Naja Rednak | ![]() | 4 T v času 57.06 sek |
CSN** - Velenje | E1 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0519 - 3.5.2019 | 2 | 21 | Naja Rednak | ![]() | 6 T v času 54.56 sek |
CSN** - Velenje | E2 | KK SLOVENJ GRADEC | |||
0818 - 23.6.2018 | 16 | 1 | Anja Gerjevic | ![]() | 0 T v času 70.31 sek |
CSN** - Ljubljana | E1 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
0818 - 23.6.2018 | 17 | 17 | Anja Gerjevic | ![]() | 4 T v času 72.9 sek |
CSN** - Ljubljana | E2 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
0918 - 9.6.2018 | 1 | 1 | Anja Gerjevic | ![]() | 0 T v času 67 sek |
CSN* - Novo mesto | E1 | KK KRKA - Grm Novo mesto | |||
0918 - 9.6.2018 | 2 | 6 | Anja Gerjevic | ![]() | 6.4 T v času 64.2 sek |
CSN* - Novo mesto | E2 | KK KRKA - Grm Novo mesto |
![]() |
---|