A4441 | LETNIK: | 2015 |
PASMA: | KWPN | |
SPOL: | kobila | |
KYRANIA P | BARVA: | TEMNI RJAVEC |
OČE: | UBLESCO | |
MATI: | SERANIA P VAN D OERTE | |
OČE MATERE: | KENWOOD | |
Št. štartov konja: 66 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 38 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 1 | Št. štartov A2: 7 | Št. štartov L: 13 | Št. štartov M: 40 | Št. štartov S: 5 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0225 - 27.4.2025 | 35 | 14 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 68.08 sek |
CSN** - Kamnica | Ma | KK PR` KRAL | |||
0125 - 13.4.2025 | 41 | 8 | Gaia Pihler | ![]() | 24 T v času 74.12 sek |
CSN** - Lipica | S* | KK PR` KRAL | |||
0125 - 12.4.2025 | 31 | 15 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 64.17 sek |
CSN** - Lipica | Mb | KK PR` KRAL | |||
0125 - 11.4.2025 | 14 | 18 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 67.96 sek |
CSN** - Lipica | Ma | KK PR` KRAL | |||
T1125 - 23.3.2025 | 35 | 32 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 68.64 sek |
CSN - Busto Arsizio | Mb | KK PR` KRAL | |||
T1125 - 22.3.2025 | 23 | 24 | Gaia Pihler | ![]() | 39 T v času 98.19 sek |
CSN - Busto Arsizio | Mb | KK PR` KRAL | |||
T1125 - 21.3.2025 | 12 | 47 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 78.82 sek |
CSN - Busto Arsizio | Ma | KK PR` KRAL | |||
T0725 - 2.3.2025 | 36 | 18 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 77.24 sek |
CSN - Bedizzole | Mb | KK PR` KRAL | |||
T0725 - 28.2.2025 | 5 | 27 | Gaia Pihler | ![]() | 4 T v času 65.5 sek |
CSN - Bedizzole | Ma | KK PR` KRAL | |||
T11924 - 22.12.2024 | 25 | 11 | Gaia Pihler | ![]() | 28 T v času 70.35 sek |
CSN - Zagreb | Mb | KK PR` KRAL | |||
T11924 - 21.12.2024 | 16 | 20 | Gaia Pihler | ![]() | 24 T v času 63.64 sek |
CSN - Zagreb | Ma | KK PR` KRAL | |||
T11924 - 20.12.2024 | 7 | 17 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 61.83 sek |
CSN - Zagreb | Ma | KK PR` KRAL | |||
T9824 - 10.11.2024 | 25 | 8 | Gaia Pihler | ![]() | 4 T v času 71.51 sek |
CSN - Zagreb | Mb | KK PR` KRAL | |||
T9824 - 9.11.2024 | 16 | 10 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 60.17 sek |
CSN - Zagreb | Ma | KK PR` KRAL | |||
T9824 - 8.11.2024 | 6 | 14 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 37.56 sek |
CSN - Zagreb | L | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
1224 - 13.10.2024 | 27 | 19 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 74.1 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | Ma | KK PR` KRAL | |||
1224 - 12.10.2024 | 16 | 13 | Gaia Pihler | ![]() | 32 T v času 71.63 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | Mb | KK PR` KRAL | |||
1224 - 12.10.2024 | 17 | 18 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 67.97 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | L | KK PR` KRAL | |||
T7924 - 15.9.2024 | 24 | 26 | Gaia Pihler | ![]() | 4 T v času 51.96 sek |
CSN - Samobor | Ma | KK PR` KRAL | |||
T7924 - 14.9.2024 | 17 | 13 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 37.19 sek |
CSN - Samobor | S* | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
T7924 - 13.9.2024 | 7 | 32 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 46.21 sek |
CSN - Samobor | Ma | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
1124 - 31.8.2024 | 33 | 6 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 74.3 sek |
CSN** - Stožice. Ljubljana | Mb | KK PR` KRAL | |||
1024 - 25.8.2024 | 35 | 11 | Gaia Pihler | ![]() | 39 T v času 107.09 sek |
CSN** - Lopata. Celje | S* | KK PR` KRAL | |||
1024 - 24.8.2024 | 23 | 15 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 80.88 sek |
CSN** - Lopata. Celje | Mb | KK PR` KRAL | |||
T6524 - 4.8.2024 | 8 | 67 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 44.5 sek |
CSI - Cervia | Ma | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
T6524 - 3.8.2024 | 4 | 38 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 74.99 sek |
CSI - Cervia | Ma | KK PR` KRAL | |||
T6524 - 2.8.2024 | 1 | 62 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 56.19 sek |
CSI - Cervia | Ma | KK PR` KRAL | |||
T7224 - 21.7.2024 | 25 | 6 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 88.03 sek |
CSN - Zagreb | Mb | KK PR` KRAL | |||
T7224 - 20.7.2024 | 16 | 8 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 96.8 sek |
CSN - Zagreb | Ma | KK PR` KRAL | |||
T7224 - 19.7.2024 | 7 | 10 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 95.06 sek |
CSN - Zagreb | Ma | KK PR` KRAL | |||
TDP24 - 7.7.2024 | 13 | 4 | Gaia Pihler | ![]() | 0 T v času 0 sek |
DP - Lipica | Wy | KK PR` KRAL | |||
0824 - 7.7.2024 | 42 | 3 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 81.38 sek |
CSN** - Lipica | S* | KK PR` KRAL | |||
0824 - 5.7.2024 | 19 | 4 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 70.81 sek |
CSN** - Lipica | Mb | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
0824 - 4.7.2024 | 13 | 8 | Gaia Pihler | ![]() | 0 T v času 121.47 sek |
CSN** - Lipica | Ma | KK PR` KRAL | |||
0724 - 23.6.2024 | 40 | 17 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 76.66 sek |
CSN** - Pernica | Ma | KK PR` KRAL | |||
0724 - 22.6.2024 | 24 | 9 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 85.23 sek |
CSN** - Pernica | Mb | KK PR` KRAL | |||
0724 - 21.6.2024 | 14 | 16 | Gaia Pihler | ![]() | 10 T v času 71.93 sek |
CSN** - Pernica | Ma | KK PR` KRAL | |||
0524 - 9.6.2024 | 24 | 5 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 46.13 sek |
CSN** - Lopata. Celje | L/Ma | KK PR` KRAL | 1. baraž | ||
T4624 - 1.6.2024 | 28 | 8 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 77.15 sek |
CSI - Samorin | Ma | KK PR` KRAL | |||
T4624 - 31.5.2024 | 27 | 16 | Gaia Pihler | ![]() | 24 T v času 81.49 sek |
CSI - Samorin | S* | KK PR` KRAL | |||
T4624 - 30.5.2024 | 25 | 55 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 41.48 sek |
CSI - Samorin | Mb | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
0424 - 25.5.2024 | 29 | 11 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 72.49 sek |
CSN** - Dogše. Maribor | Mb | KK PR` KRAL | |||
0424 - 24.5.2024 | 15 | 11 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 65.78 sek |
CSN** - Dogše. Maribor | Ma | KK PR` KRAL | |||
0324 - 19.5.2024 | 44 | 9 | Gaia Pihler | ![]() | 8 T v času 37.44 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | L/Ma | KK PR` KRAL | 1. baraž | ||
0324 - 18.5.2024 | 24 | 16 | Gaia Pihler | ![]() | 24 T v času 75.96 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | Mb | KK PR` KRAL | |||
0324 - 17.5.2024 | 14 | 18 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 77.57 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | Ma | KK PR` KRAL | |||
0224 - 5.5.2024 | 45 | 15 | Gaia Pihler | ![]() | 4 T v času 72.23 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | L/Ma | KK PR` KRAL | |||
0224 - 4.5.2024 | 20 | 16 | Gaia Pihler | ![]() | 4 T v času 68.19 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | A2 | KK PR` KRAL | |||
0224 - 4.5.2024 | 24 | 15 | Gaia Pihler | ![]() | 20 T v času 71.8 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | Mb | KK PR` KRAL | |||
0124 - 21.4.2024 | 42 | 19 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 65.37 sek |
CSN** - Lipica | L/Ma | KK PR` KRAL | |||
0124 - 20.4.2024 | 31 | 19 | Gaia Pihler | ![]() | 24 T v času 72.78 sek |
CSN** - Lipica | Mb | KK PR` KRAL | |||
0124 - 19.4.2024 | 14 | 23 | Gaia Pihler | ![]() | 22 T v času 81.35 sek |
CSN** - Lipica | Ma | KK PR` KRAL | |||
T2924 - 24.3.2024 | 16 | 33 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 70.06 sek |
CSI - Samorin | Ma | KK PR` KRAL | |||
T2924 - 23.3.2024 | 15 | 38 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 50.17 sek |
CSI - Samorin | L/Ma | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
T2924 - 22.3.2024 | 14 | 42 | Gaia Pihler | ![]() | 28 T v času 73.59 sek |
CSI - Samorin | L/Ma | KK PR` KRAL | |||
T1724 - 10.3.2024 | 12 | 37 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 71.37 sek |
CSI - Arezzo | L/Ma | KK PR` KRAL | |||
T1724 - 9.3.2024 | 7 | 30 | Gaia Pihler | ![]() | 20 T v času 84.31 sek |
CSI - Arezzo | L | KK PR` KRAL | |||
T1724 - 8.3.2024 | 2 | 14 | Gaia Pihler | ![]() | 9 T v času 84.9 sek |
CSI - Arezzo | A2/L | KK PR` KRAL | |||
T0524 - 18.2.2024 | 24 | 5 | Gaia Pihler | ![]() | 16 T v času 71.1 sek |
CSN - Zagreb | L/Ma | KK PR` KRAL | |||
T0524 - 17.2.2024 | 15 | 5 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 66.31 sek |
CSN - Zagreb | L/Ma | KK PR` KRAL | |||
T0524 - 16.2.2024 | 6 | 10 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 52.93 sek |
CSN - Zagreb | L | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
T11723 - 17.12.2023 | 55 | 6 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 32.6 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
T11723 - 17.12.2023 | 74 | 4 | Gaia Pihler | ![]() | 4 T v času 33.59 sek |
CSN - Zagreb | A2/L | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
T11723 - 16.12.2023 | 53 | 10 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 35.16 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK PR` KRAL | 2. parkur / faza | ||
T11723 - 15.12.2023 | 4 | 13 | Gaia Pihler | ![]() | 4 T v času 69.46 sek |
CSN - Zagreb | A1 | KK PR` KRAL | |||
T11723 - 15.12.2023 | 5 | 19 | Gaia Pihler | ![]() | 12 T v času 66.13 sek |
CSN - Zagreb | A2 | KK PR` KRAL |
![]() |
---|