A4623 | LETNIK: | 2010 |
PASMA: | ZANGERSHEIDE | |
SPOL: | kastrat | |
NABABS SON II VD KRUISHOEVE Z | BARVA: | RJAVEC |
OČE: | NABAB DE REVE | |
MATI: | NIKITONA P | |
OČE MATERE: | PACHAT II | |
Št. štartov konja: 12 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 5 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 0 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 3 | Št. štartov M: 8 | Št. štartov S: 2 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0325 - 10.5.2025 | 21 | 0 | Živa Šefman | ![]() | |
CSN** - Kamnica | Mb | KK GIBANJE | |||
0225 - 27.4.2025 | 33 | 7 | Živa Šefman | ![]() | 4 T v času 81.54 sek |
CSN** - Kamnica | S* | KK GIBANJE | |||
0125 - 13.4.2025 | 41 | 7 | Živa Šefman | ![]() | 8 T v času 78.22 sek |
CSN** - Lipica | S* | KK GIBANJE | |||
0125 - 12.4.2025 | 31 | 9 | Živa Šefman | ![]() | 4 T v času 70.39 sek |
CSN** - Lipica | Mb | KK GIBANJE | |||
0125 - 11.4.2025 | 14 | 8 | Živa Šefman | ![]() | 0 T v času 76.61 sek |
CSN** - Lipica | Ma | KK GIBANJE | |||
T11424 - 7.12.2024 | 16 | 13 | Živa Šefman | ![]() | 4 T v času 73.01 sek |
CSN - Zagreb | Ma | KK GIBANJE | |||
T11424 - 6.12.2024 | 7 | 6 | Živa Šefman | ![]() | 0 T v času 72.36 sek |
CSN - Zagreb | Ma | KK GIBANJE | |||
T9824 - 10.11.2024 | 24 | 1 | Živa Šefman | ![]() | 0 T v času 74.52 sek |
CSN - Zagreb | L/Ma | KK GIBANJE | |||
T9824 - 9.11.2024 | 15 | 6 | Živa Šefman | ![]() | 4 T v času 74.85 sek |
CSN - Zagreb | L/Ma | KK GIBANJE | |||
T9824 - 8.11.2024 | 7 | 8 | Živa Šefman | ![]() | 6 T v času 76.31 sek |
CSN - Zagreb | Ma | KK GIBANJE | |||
1224 - 11.10.2024 | 8 | 8 | Živa Šefman | ![]() | 0 T v času 72.69 sek |
CSN** - Hipodrom Kamnica | Ma | KK GIBANJE | |||
1124 - 30.8.2024 | 15 | 7 | Živa Šefman | ![]() | 4 T v času 81.44 sek |
CSN** - Stožice. Ljubljana | Ma | KK GIBANJE | |||
0924 - 17.8.2024 | 13 | 6 | Živa Šefman | ![]() | 4 T v času 78.16 sek |
CSN* - Stožice. Ljubljana | L/Ma | KK GIBANJE |
![]() |
---|