A4661 | LETNIK: | 2017 |
PASMA: | ČEŠKI TOPLOKRVNI | |
SPOL: | kobila | |
ROCK'N ARIST | BARVA: | LISJAK |
OČE: | ARISTO Z | |
MATI: | ROCK'N ROSE | |
OČE MATERE: | ROCK'N ROLL | |
Št. štartov konja: 2 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 2 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 1 | Št. štartov A1: 1 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
T11924 - 21.12.2024 | 10 | 7 | Mark Gabrijelčič | ![]() | 0 T v času 56.81 sek |
CSN - Zagreb | A0 | KK PR` KRAL | |||
T11924 - 21.12.2024 | 11 | 11 | Mark Gabrijelčič | ![]() | 4 T v času 54.94 sek |
CSN - Zagreb | A1 | KK PR` KRAL |
![]() |
---|