A4731 | LETNIK: | 2016 |
PASMA: | DEUTSCHES SPORTPFERD | |
SPOL: | kastrat | |
CAMPINO DE CORAZONES | BARVA: | TEMNI RJAVEC |
OČE: | CROESUS | |
MATI: | CHUPA CHUPSI | |
OČE MATERE: | COROFINO II | |
Št. štartov konja: 1 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 0 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 1 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0225 - 27.4.2025 | 34 | 10 | Hana Šifrer | ![]() | 4 T v času 36.6 sek |
CSN** - Kamnica | L/Ma | ŠD Titani Ljubljana | 1. baraž |
![]() |
---|