A4769 | LETNIK: | 2015 |
PASMA: | ANGLO EUROPEAN STOODBOOK | |
SPOL: | kastrat | |
KADANCE | BARVA: | LISJAK |
OČE: | Entertainer | |
MATI: | Lavienne cr | |
OČE MATERE: | Lauries crusador | |
Št. štartov konja: 2 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 0 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0425 - 17.5.2025 | 16 | 1 | Mariya Dyvinets | ![]() | 0 T v času 65.39 sek |
CSN** - Ljubljana | E2 | KK KAS | |||
0425 - 16.5.2025 | 12 | 36 | Mariya Dyvinets | ![]() | 0 T v času 67.44 sek |
CSN** - Ljubljana | E2 | KK KAS |
![]() |
---|