Z3148 | LETNIK: | 2009 |
PASMA: | TOPLOKRVNA | |
SPOL: | kastrat | |
CASPER 369 | BARVA: | SIVEC |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 28 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 12 | Št. različnih jahačev: 4 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 2 | Št. štartov A1: 13 | Št. štartov A2: 15 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
1022 - 21.8.2022 | 30 | 4 | Zala Božič | ![]() | 0 T v času 35.09 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A2 | KK PIP | 2. parkur / faza | ||
1022 - 20.8.2022 | 18 | 21 | Zala Božič | ![]() | 8 T v času 79.43 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A2 | KK PIP | |||
1022 - 19.8.2022 | 4 | 4 | Zala Božič | ![]() | 0 T v času 65.03 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A1 | KK PIP | |||
0822 - 31.7.2022 | 14 | 15 | Zala Božič | ![]() | 0 T v času 54.57 sek |
CSN* - Pernica | A1/A2 | KK PIP | 2. parkur / faza | ||
0822 - 31.7.2022 | 16 | 16 | Zala Božič | ![]() | 4 T v času 54.97 sek |
CSN* - Pernica | A2 | KK PIP | 2. parkur / faza | ||
T5822 - 17.7.2022 | 18 | 2 | Zala Božič | ![]() | 0 T v času 69.77 sek |
CSN - Zagreb - Čehi | A1 | KK PIP | |||
T5822 - 16.7.2022 | 11 | - | Zala Božič | ![]() | izklj. |
CSN - Zagreb - Čehi | A1 | KK PIP | |||
T5722 - 5.6.2022 | 18 | 12 | Živa Pleško | ![]() | 11 T v času 101.29 sek |
CSN - Zagreb | A1 | KK PIP | |||
T5722 - 4.6.2022 | 11 | 12 | Živa Pleško | ![]() | 12 T v času 75.76 sek |
CSN - Zagreb | A1 | KK PIP | |||
T5722 - 3.6.2022 | 3 | 1 | Živa Pleško | ![]() | 0 T v času 74.42 sek |
CSN - Zagreb | A0 | KK PIP | |||
T5722 - 3.6.2022 | 4 | 1 | Živa Pleško | ![]() | 0 T v času 76.87 sek |
CSN - Zagreb | A1 | KK PIP | |||
0122 - 24.4.2022 | 26 | 4 | Ula Dekleva | ![]() | 0 T v času 29.91 sek |
CSN* - Ljubljana. Tomačevo | A2/L | KK PIP | 2. parkur / faza | ||
0122 - 23.4.2022 | 5 | 13 | Ula Dekleva | ![]() | 0 T v času 59.36 sek |
CSN* - Ljubljana. Tomačevo | A1/A2 | KK PIP | |||
T10721 - 19.12.2021 | 19 | 5 | Ula Dekleva | ![]() | 4 T v času 45.22 sek |
CSN - Zagreb-Čehi | A2/L | KK VELENJE | 2. parkur / faza | ||
T10721 - 17.12.2021 | 4 | 11 | Ula Dekleva | ![]() | 4 T v času 61.73 sek |
CSN - Zagreb-Čehi | A1 | KK VELENJE | |||
T10721 - 17.12.2021 | 5 | 12 | Ula Dekleva | ![]() | 4 T v času 61.8 sek |
CSN - Zagreb-Čehi | A2 | KK VELENJE | |||
T7721 - 12.9.2021 | 18 | 11 | Karin Kaja Pouh | ![]() | 0 T v času 65.13 sek |
CSN - Zagreb-Čehi | A1 | KK PIP | |||
T7721 - 10.9.2021 | 4 | 1 | Ula Dekleva | ![]() | 0 T v času 67.15 sek |
CSN - Zagreb-Čehi | A1 | KK VELENJE | |||
T7721 - 10.9.2021 | 5 | 2 | Ula Dekleva | ![]() | 0 T v času 66.51 sek |
CSN - Zagreb-Čehi | A2 | KK VELENJE | |||
1021 - 5.9.2021 | 33 | - | Karin Kaja Pouh | ![]() | izklj. |
CSN** - Lopata. Celje | A2 | KK PIP | |||
1021 - 4.9.2021 | 23 | - | Karin Kaja Pouh | ![]() | izklj. |
CSN** - Lopata. Celje | A2/L | KK PIP | |||
1021 - 3.9.2021 | 4 | 12 | Karin Kaja Pouh | ![]() | 4 T v času 60.26 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A1 | KK PIP | |||
1021 - 3.9.2021 | 6 | 5 | Karin Kaja Pouh | ![]() | 0 T v času 24.49 sek |
CSN** - Lopata. Celje | A2 | KK PIP | 2. parkur / faza | ||
0921 - 22.8.2021 | 39 | 43 | Karin Kaja Pouh | ![]() | 11 T v času 80.08 sek |
CSN** - Lipica | A2/L | KK PIP | |||
0921 - 21.8.2021 | 24 | 9 | Karin Kaja Pouh | ![]() | 4 T v času 64.04 sek |
CSN** - Lipica | A1/A2 | KK PIP | |||
0921 - 21.8.2021 | 26 | 2 | Karin Kaja Pouh | ![]() | 4 T v času 28.14 sek |
CSN** - Lipica | A2 | KK PIP | 2. parkur / faza | ||
0921 - 19.8.2021 | 4 | 1 | Karin Kaja Pouh | ![]() | 0 T v času 67.42 sek |
CSN** - Lipica | A0 | KK PIP | |||
0921 - 19.8.2021 | 5 | 17 | Karin Kaja Pouh | ![]() | 4 T v času 67.37 sek |
CSN** - Lipica | A2 | KK PIP |
![]() |
---|