Z3766 | LETNIK: | 2019 |
PASMA: | TOPLOKRVNA | |
SPOL: | žrebec | |
JALISCO DKS | BARVA: | |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 2 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 1 | Št. štartov A2: 2 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
1124 - 1.9.2024 | 37 | 13 | Ivan Dujmović Mandić | ![]() | 4 T v času 82.24 sek |
CSN** - Stožice. Ljubljana | A1 | HRVAŠKA | |||
1124 - 1.9.2024 | 38 | - | Ivan Dujmović Mandić | ![]() | odstop |
CSN** - Stožice. Ljubljana | A2 | HRVAŠKA |
![]() |
---|