Z3837 | LETNIK: | 2019 |
PASMA: | TOPLOKRVNA | |
SPOL: | kobila | |
AJKA | BARVA: | RJAVEC |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 1 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 2 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0325 - 10.5.2025 | 15 | 0 | Urh Bauman | ![]() | |
CSN** - Kamnica | A1 | KK VELEBIRO | |||
0225 - 27.4.2025 | 28 | 1 | Urh Bauman | ![]() | 0 T v času 74.68 sek |
CSN** - Kamnica | A1 | KK VELEBIRO |
![]() |
---|