Z3844 | LETNIK: | 2019 |
PASMA: | KWPN | |
SPOL: | kastrat | |
OCTAAF VAN'T KALMTHOUT | BARVA: | |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 0 | Ni štartal(-a): 1 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 0 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 2 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0225 - 25.4.2025 | 9 | - | Sara Cigić | ![]() | ni st. |
CSN** - Kamnica | L | HRVAŠKA |
![]() |
---|