Z3846 | LETNIK: | 2017 |
PASMA: | OLDENBURG | |
SPOL: | kastrat | |
FLIPPER 158 | BARVA: | |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 1 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 0 | Št. štartov A2: 2 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0225 - 27.4.2025 | 31 | 6 | Nuša Tony Kovač | ![]() | 0 T v času 33.79 sek |
CSN** - Kamnica | A2 | HRVAŠKA | 2. parkur / faza |
![]() |
---|