Z3851 | LETNIK: | 2011 |
PASMA: | HOLŠTAJN | |
SPOL: | kobila | |
QUINTE | BARVA: | TEMNI RJAVEC |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 2 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 0 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 1 | Št. štartov S: 1 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0225 - 27.4.2025 | 33 | 6 | Indi Šimleša | ![]() | 4 T v času 78.77 sek |
CSN** - Kamnica | S* | HRVAŠKA | |||
0225 - 27.4.2025 | 35 | 5 | Indi Šimleša | ![]() | 0 T v času 68.12 sek |
CSN** - Kamnica | Ma | HRVAŠKA |
![]() |
---|