Z3852 | LETNIK: | 2017 |
PASMA: | TOPLOKRVNA | |
SPOL: | kobila | |
COSTA BLUNA PS | BARVA: | SIVEC |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 2 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 2 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 2 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0325 - 9.5.2025 | 4 | - | Džan Imamović | 0 T v času 80.03 sek | |
CSN** - Kamnica | A1/A2 | BOSNA IN HERCEGOVINA | |||
0325 - 9.5.2025 | 4 | - | Maghan Johnson | ![]() | 0 T v času 78.63 sek |
CSN** - Kamnica | A1/A2 | USA |
![]() |
---|