Z3865 | LETNIK: | 2017 |
PASMA: | ANGLO EUROPEAN STOODBOOK | |
SPOL: | kastrat | |
QUANAN DE TREBOX | BARVA: | |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 1 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 0 | Št. štartov A1: 0 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 2 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0425 - 16.5.2025 | 9 | 3 | Ivan Dujmović Mandić | ![]() | 0 T v času 78.47 sek |
CSN** - Ljubljana | L | HRVAŠKA |
![]() |
---|