Z3868 | LETNIK: | 2000 |
PASMA: | KWPN | |
SPOL: | žrebec | |
PROPER JACQUITA | BARVA: | RJAVEC |
OČE: | ||
MATI: | ||
OČE MATERE: | ||
Št. štartov konja: 2 | Ni štartal(-a): 0 | V tujini: 0 | Št. različnih jahačev: 1 | Št. štartov E: 0 | Št. štartov A0: 1 | Št. štartov A1: 0 | Št. štartov A2: 0 | Št. štartov L: 0 | Št. štartov M: 0 | Št. štartov S: 0 |
TURNIR | TEKMA | UVRSTITEV | JAHAČ / KLUB | REZULTAT | |
---|---|---|---|---|---|
0425 - 17.5.2025 | 17 | 44 | Jaka Potočnik | ![]() | 8 T v času 68.3 sek |
CSN** - Ljubljana | A0 | ŠD Titani Ljubljana | |||
0425 - 16.5.2025 | 12 | 25 | Jaka Potočnik | ![]() | 0 T v času 64.71 sek |
CSN** - Ljubljana | E2 | ŠD Titani Ljubljana |
![]() |
---|