1 | KD Piramida | REZULTATI | |||||
0421 - CDN - Kamnica. Maribor - 5.6.2021 | Sodniki: | C - Dora Markun | E - A. Fetih. L.Selan | ||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E1_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | E | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ela Železnik | A3767 | CASSCOLTAIRO | KK KARLO - Maribor | 124.0 | 0.0 | 124.0 | 63.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Lara Franko | A3834 | 686 CONTESSA | KK KRKA - Grm Novo mesto | 122.0 | 0.0 | 122.0 | 62.875 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Nina Kranjec | A2054 | KIRALYFI | KK PIP | 122.0 | 0.0 | 122.0 | 62.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Jana Oman | A2991 | CANY | JK Kasco Svečina | 113.0 | 0.0 | 113.0 | 59.125 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Barbara Križovnik | A2688 | SANDRO STAR | JK KASCO Svečina | 114.0 | 0.0 | 114.0 | 58.500 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Špela Krajnc | A4020 | FAVORY STEAKA XXVII | JK KASCO Svečina | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 53.625 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Izključen | Kaja Hictaler | Z3109 | FALKO | KD Piramida | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|