1 | ŠD Titani Ljubljana | REZULTATI | |||||
1121 - CDNA - Stožice. Ljubljana - 14.8.2021 | Sodniki: | C - D. Markun. R. Grabar. S. Kosle | |||||
Štiriletni konji | Kategorija: A - Naloga: A17_13 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | SKUPAJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domen Vivod | A4088 | MASERATI | KD Piramida | 7.78 | |
naloga | poz | opis | C | |||
1 | 8.2 | |||||
2 | 7.1 | |||||
3 | 8.4 | |||||
4 | 7.2 | |||||
5 | 8 | |||||
90 | 0 | |||||
91 | 0 | |||||
2 | Domen Vivod | A4026 | CESADO | KD Piramida | 6.82 | |
naloga | poz | opis | C | |||
1 | 6.5 | |||||
2 | 7 | |||||
3 | 6.8 | |||||
4 | 7 | |||||
5 | 6.8 | |||||
90 | 0 | |||||
91 | 0 | |||||
3 | Vital Trdan | A4072 | COOPER | KK VELEBIRO | 6.58 | |
naloga | poz | opis | C | |||
1 | 6.4 | |||||
2 | 7.2 | |||||
3 | 6.3 | |||||
4 | 6.4 | |||||
5 | 6.6 | |||||
90 | 0 | |||||
91 | 0 | |||||
4 | Lina Lauko | A4048 | IRBIS | ŠD Titani Ljubljana | 6.56 | |
naloga | poz | opis | C | |||
1 | 6.6 | |||||
2 | 6.8 | |||||
3 | 6.4 | |||||
4 | 6.4 | |||||
5 | 6.6 | |||||
90 | 0 | |||||
91 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|