| 1
| Petra Peterlin | A4930 | FARRELL | Posestvo Jurečič
| 34.8
| 34.8
| 69.600
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 7.3 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 7.3 | |
| 2 | | KORAK | 7 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 7 | |
| 3 | | GALOP | 6.8 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.8 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.5 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.5 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 7.2 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 7.2 | |