| 1
| Marjana Gerželj | A4455 | BIRDIE | KK SLOVENJ GRADEC
| 33.4
| 33.4
| 66.800
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 6.9 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 6.9 | |
| 2 | | KORAK | 7.3 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 7.3 | |
| 3 | | GALOP | 6.4 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.4 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 6.8 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 6.8 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |