| 1
| Magdalena Čurila Dušak | A5062 | ULKE FAN STAL VROLIJK | HRVAŠKA
| 32.6
| 32.6
| 65.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 6.5 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 6.5 | |
| 2 | | KORAK | 6.4 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 6.4 | |
| 3 | | GALOP | 6.6 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.6 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.5 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.5 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 6.6 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 6.6 | |
| 2
| Zala Kelc | A5057 | VIRGINIA VON FEISTRITZ | KD PESNICA
| 31.6
| 31.6
| 63.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 6.2 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 6.2 | |
| 2 | | KORAK | 6.3 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 6.3 | |
| 3 | | GALOP | 6.4 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.4 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.4 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.4 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 6.3 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 6.3 | |