| 1
| Karmen Belič | A4848 | CLASSIC ORANGINA Z | KK Stožice Ljubljana
| 40.0
| 40.0
| 80.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 8 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 8 | |
| 2 | | KORAK | 7.6 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 7.6 | |
| 3 | | GALOP | 8.2 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 8.2 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 8 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 8 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 8.2 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 8.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 2
| Tamara Hočevar | A4833 | REDAME K | KK VELEBIRO
| 37.6
| 37.6
| 75.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 7.5 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 7.5 | |
| 2 | | KORAK | 8.4 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 8.4 | |
| 3 | | GALOP | 7 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 7 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 7 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 7 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 7.7 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 7.7 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 3
| Mojca Kolenc | A4866 | OBLIVION OKAIA | KK Stožice Ljubljana
| 32.9
| 32.9
| 65.800
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 6.5 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 6.5 | |
| 2 | | KORAK | 6.4 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 6.4 | |
| 3 | | GALOP | 6.8 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.8 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.5 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.5 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 6.7 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 6.7 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 4
| Daša Petrovčič | A4767 | LIEUTENANT JENKINS Z | KK GIBANJE
| 31.2
| 31.2
| 62.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 5.8 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 5.8 | |
| 2 | | KORAK | 7 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 7 | |
| 3 | | GALOP | 6 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.2 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.2 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 6.2 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |