| 1
| Karmen Belič | A4848 | CLASSIC ORANGINA Z | KK Stožice Ljubljana
| 40.0
| 40.0
| 80.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 8 | |
| 2 | C | Na desno | 7.6 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 8.2 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 8 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 8.2 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 2
| Tamara Hočevar | A4833 | REDAME K | KK VELEBIRO
| 37.6
| 37.6
| 75.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 7.5 | |
| 2 | C | Na desno | 8.4 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 7 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 7 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 7.7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 3
| Mojca Kolenc | A4866 | OBLIVION OKAIA | KK Stožice Ljubljana
| 32.9
| 32.9
| 65.800
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 6.5 | |
| 2 | C | Na desno | 6.4 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 6.8 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.5 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 6.7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 4
| Daša Petrovčič | A4767 | LIEUTENANT JENKINS Z | KK GIBANJE
| 31.2
| 31.2
| 62.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | AXC | Vhod v delovnem kasu brez ustavljanja | 5.8 | |
| 2 | C | Na desno | 7 | |
| 3 | CMBFA | Delovni kas | 6 | |
| 4 | AXC | Serpentina z 2 zavoji (ki se dotika dolge stranice) | 6.2 | |
| 5 | HK | Podaljšanje korakov | 6.2 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |