| 1
| Laura Gorjup | A4377 | MAESTOSO WERA XXII | ŠD Titani Ljubljana
| 6.8
| 6.8
| 68.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v zbranem kasu | 6.8 | |
| 1 | C | Na desno | 6.8 | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.8 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 2
| Karmen Belič | A4211 | Q-SPIRIT | KK Stožice Ljubljana
| 6.7
| 6.7
| 67.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v zbranem kasu | 6.7 | |
| 1 | C | Na desno | 6.7 | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.7 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 3
| Gaja Grom Kremžar | A3313 | ARGETA | ŠD Titani Ljubljana
| 6.5
| 6.5
| 65.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v zbranem kasu | 6.5 | |
| 1 | C | Na desno | 6.5 | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.5 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 4
| Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ
| 6.4
| 6.4
| 64.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v zbranem kasu | 6.4 | |
| 1 | C | Na desno | 6.4 | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.4 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 5
| Nina Kršinar | A4200 | ROZI | ŠD Titani Ljubljana
| 6.2
| 6.2
| 62.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | X | Stoj – pozdrav – nadaljuj v zbranem kasu | 6.2 | |
| 1 | C | Na desno | 6.2 | |
| 1 | A | Vhod v zbranem kasu | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| Ni nastopil
| Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | KK VELEBIRO
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
| Ni posameznih rezultatov |