11 | KK Ježa pri Ježu | REZULTATI | |||||
0921 - CDNA - Radomlje - 31.7.2021 | Sodniki: | C - I.Ljubić | B - S. Olujić. M. Štukelj | ||||
Otroci ekipna naloga | Kategorija: L - Naloga: L2_20 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana | 148.5 | 0.0 | 148.5 | 60.950 | |
naloga | poz | opis | C | B | |||||
1 | 6.5 | 0 | |||||||
2 | 6.5 | 0 | |||||||
3 | 5.5 | 0 | |||||||
4 | 6 | 0 | |||||||
5 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
6 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
7 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
8 | 6.5 | 0 | |||||||
9 | 6 | 0 | Koef. 2 | ||||||
10 | 6 | 0 | |||||||
11 | 6 | 0 | |||||||
12 | 5.5 | 0 | |||||||
13 | 6 | 0 | |||||||
14 | 5 | 0 | |||||||
15 | 5.5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
16 | 7 | 0 | |||||||
17 | 5 | 0 | Koef. 2 | ||||||
18 | 6.5 | 0 | |||||||
19 | 6.5 | 0 | |||||||
70 | 0 | 0 | Koef. -2 | ||||||
90 | 0 | 0 | |||||||
100 | 0 | 6.5 | |||||||
101 | 0 | 6 | |||||||
102 | 0 | 6 | |||||||
103 | 0 | 6.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|