11 | KK Evago | REZULTATI | |||||
T1121 - CDN - Zagreb - Čehi - 12.12.2021 | Sodniki: | H - | C - | B - | |||
CDN KK Evago | Kategorija: S - Naloga: S2_21 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | H | C | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ula Kos | A3671 | JUPITER | KK VELENJE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.000 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Noa Pale Stankov | A2943 | CINAR TAR | KK VELEBIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.559 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Freja Kolenc | A3673 | LANDINI DELLA VERDINA | KK VELEBIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.716 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|