| 1
| Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | KK VELEBIRO
| 173.5
| 0.0
| 173.5
| 70.075
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 8 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 8 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 7.5 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 7.5 | 0 | |
| 3 | V | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 7 | 0 | |
| 3 | MV | Srednji kas | 7 | 0 | |
| 4 | VK | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 4 | | Prehoda pri M in V | 6.5 | 0 | |
| 5 | ES | Delovni kas | 7.5 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | DE | Odmik na pritisk noge | 7.5 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | KD | Polkrog (10 m ?) | 7.5 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | SR | Polkrog (20 m ?), popusti vajeti in jih skrajšaj nazaj po 3 - 4 korakih | 8 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | RBPF | Delovni kas | 8 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | FD | Polkrog (10 m ?) | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | BR | Delovni kas | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | DB | Odmik na pritisk noge | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | RS | Polkrog (20 m ?) | 7 | 0 | |
| 8 | R | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 9 | S(E) | Srednji korak | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | Med S in E | Obrat na zadnjem trupu | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | | Nadaljuj v srednjem koraku | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | SH | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 11 | HCM | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 11 | H | Nadaljuj v delovnem galopu | 7 | 0 | |
| 12 | MRBP | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | F | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 13 | FAK | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 13 | | Prehoda v M in F | 6.5 | 0 | |
| 14 | KXH | Serpentina z enim zavojem 10 m | 7.5 | 0 | |
| 14 | HCMR | Zbrani galop | 7.5 | 0 | |
| 15 | RX(V) | Na kratki diagonali | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | XVKAF | Zbrani galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | X | Navadna menjava galopa | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | FXM | Serpentina z enim zavojem 10 m | 7.5 | 0 | |
| 16 | MCH | Zbrani galop | 7.5 | 0 | |
| 17 | HSEX | Zbrani galop | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | X | Navadna menjava galopa | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | XBP | Zbrani galop | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | PFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 18 | P | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 19 | A | Na srednjo linijo | 7 | 0 | |
| 19 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 7.2 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 7 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 7 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 7.1 | |
| 2
| Taša Rojko | A4703 | ZALANDOS SVEN | KK VELEBIRO
| 171.0
| 0.0
| 171.0
| 69.825
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.5 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 7 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 3 | V | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 7 | 0 | |
| 3 | MV | Srednji kas | 7 | 0 | |
| 4 | VK | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 4 | | Prehoda pri M in V | 6.5 | 0 | |
| 5 | ES | Delovni kas | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | DE | Odmik na pritisk noge | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | KD | Polkrog (10 m ?) | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | SR | Polkrog (20 m ?), popusti vajeti in jih skrajšaj nazaj po 3 - 4 korakih | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | RBPF | Delovni kas | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | FD | Polkrog (10 m ?) | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | BR | Delovni kas | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | DB | Odmik na pritisk noge | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | RS | Polkrog (20 m ?) | 7 | 0 | |
| 8 | R | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 9 | S(E) | Srednji korak | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | Med S in E | Obrat na zadnjem trupu | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | | Nadaljuj v srednjem koraku | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | SH | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 11 | HCM | Delovni galop | 7.5 | 0 | |
| 11 | H | Nadaljuj v delovnem galopu | 7.5 | 0 | |
| 12 | MRBP | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 12 | F | Zbrani galop | 6 | 0 | |
| 13 | FAK | Zbrani galop | 6 | 0 | |
| 13 | | Prehoda v M in F | 6 | 0 | |
| 14 | KXH | Serpentina z enim zavojem 10 m | 7 | 0 | |
| 14 | HCMR | Zbrani galop | 7 | 0 | |
| 15 | RX(V) | Na kratki diagonali | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | XVKAF | Zbrani galop | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | X | Navadna menjava galopa | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | FXM | Serpentina z enim zavojem 10 m | 7 | 0 | |
| 16 | MCH | Zbrani galop | 7 | 0 | |
| 17 | HSEX | Zbrani galop | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | X | Navadna menjava galopa | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | XBP | Zbrani galop | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | PFA | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 18 | P | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 19 | A | Na srednjo linijo | 7.5 | 0 | |
| 19 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 7.2 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 7 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 7.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 7.1 | |
| 3
| Tina Kolar | A4766 | AMY | KK BELI SAMOROG
| 157.0
| 0.0
| 157.0
| 66.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 7 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 3 | V | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 3 | MV | Srednji kas | 6 | 0 | |
| 4 | VK | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 4 | | Prehoda pri M in V | 6 | 0 | |
| 5 | ES | Delovni kas | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | DE | Odmik na pritisk noge | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | KD | Polkrog (10 m ?) | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | SR | Polkrog (20 m ?), popusti vajeti in jih skrajšaj nazaj po 3 - 4 korakih | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | RBPF | Delovni kas | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | FD | Polkrog (10 m ?) | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | BR | Delovni kas | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | DB | Odmik na pritisk noge | 7 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | RS | Polkrog (20 m ?) | 7 | 0 | |
| 8 | R | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 9 | S(E) | Srednji korak | 4 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | Med S in E | Obrat na zadnjem trupu | 4 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | | Nadaljuj v srednjem koraku | 4 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | SH | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 11 | HCM | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 11 | H | Nadaljuj v delovnem galopu | 7 | 0 | |
| 12 | MRBP | Srednji galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | F | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 13 | FAK | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 13 | | Prehoda v M in F | 6.5 | 0 | |
| 14 | KXH | Serpentina z enim zavojem 10 m | 6 | 0 | |
| 14 | HCMR | Zbrani galop | 6 | 0 | |
| 15 | RX(V) | Na kratki diagonali | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | XVKAF | Zbrani galop | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | X | Navadna menjava galopa | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | FXM | Serpentina z enim zavojem 10 m | 6.5 | 0 | |
| 16 | MCH | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 17 | HSEX | Zbrani galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | X | Navadna menjava galopa | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | XBP | Zbrani galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | PFA | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 18 | P | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 19 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 19 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.8 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 7 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 7.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 7 | |
| 4
| Melani Vuk | A4703 | ZALANDOS SVEN | KD MARSILEA
| 154.5
| 0.0
| 154.5
| 64.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 7 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 3 | V | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 6.5 | 0 | |
| 3 | MV | Srednji kas | 6.5 | 0 | |
| 4 | VK | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 4 | | Prehoda pri M in V | 6.5 | 0 | |
| 5 | ES | Delovni kas | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | DE | Odmik na pritisk noge | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | KD | Polkrog (10 m ?) | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | SR | Polkrog (20 m ?), popusti vajeti in jih skrajšaj nazaj po 3 - 4 korakih | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | RBPF | Delovni kas | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | FD | Polkrog (10 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | BR | Delovni kas | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | DB | Odmik na pritisk noge | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | RS | Polkrog (20 m ?) | 7 | 0 | |
| 8 | R | Srednji korak | 7 | 0 | |
| 9 | S(E) | Srednji korak | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | Med S in E | Obrat na zadnjem trupu | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | | Nadaljuj v srednjem koraku | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | SH | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 11 | HCM | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 11 | H | Nadaljuj v delovnem galopu | 6.5 | 0 | |
| 12 | MRBP | Srednji galop | 5.5 | 0 | |
| 12 | F | Zbrani galop | 5.5 | 0 | |
| 13 | FAK | Zbrani galop | 6 | 0 | |
| 13 | | Prehoda v M in F | 6 | 0 | |
| 14 | KXH | Serpentina z enim zavojem 10 m | 6.5 | 0 | |
| 14 | HCMR | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | RX(V) | Na kratki diagonali | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | XVKAF | Zbrani galop | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | X | Navadna menjava galopa | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | FXM | Serpentina z enim zavojem 10 m | 6 | 0 | |
| 16 | MCH | Zbrani galop | 6 | 0 | |
| 17 | HSEX | Zbrani galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | X | Navadna menjava galopa | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | XBP | Zbrani galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | PFA | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 18 | P | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 19 | A | Na srednjo linijo | 7 | 0 | |
| 19 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.7 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.8 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.7 | |
| 5
| Ema Vauda | A4117 | 1514 LISA | KK STRMOL
| 150.5
| 0.0
| 150.5
| 63.600
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 7 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 3 | V | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 3 | MV | Srednji kas | 6 | 0 | |
| 4 | VK | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 4 | | Prehoda pri M in V | 6 | 0 | |
| 5 | ES | Delovni kas | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | DE | Odmik na pritisk noge | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | KD | Polkrog (10 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | SR | Polkrog (20 m ?), popusti vajeti in jih skrajšaj nazaj po 3 - 4 korakih | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | RBPF | Delovni kas | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | FD | Polkrog (10 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | BR | Delovni kas | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | DB | Odmik na pritisk noge | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | RS | Polkrog (20 m ?) | 6 | 0 | |
| 8 | R | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 9 | S(E) | Srednji korak | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | Med S in E | Obrat na zadnjem trupu | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | | Nadaljuj v srednjem koraku | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | SH | Srednji korak | 6 | 0 | |
| 11 | HCM | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 11 | H | Nadaljuj v delovnem galopu | 6.5 | 0 | |
| 12 | MRBP | Srednji galop | 6 | 0 | |
| 12 | F | Zbrani galop | 6 | 0 | |
| 13 | FAK | Zbrani galop | 6 | 0 | |
| 13 | | Prehoda v M in F | 6 | 0 | |
| 14 | KXH | Serpentina z enim zavojem 10 m | 6.5 | 0 | |
| 14 | HCMR | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | RX(V) | Na kratki diagonali | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | XVKAF | Zbrani galop | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | X | Navadna menjava galopa | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | FXM | Serpentina z enim zavojem 10 m | 6.5 | 0 | |
| 16 | MCH | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 17 | HSEX | Zbrani galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | X | Navadna menjava galopa | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | XBP | Zbrani galop | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | PFA | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 18 | P | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 19 | A | Na srednjo linijo | 7 | 0 | |
| 19 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.8 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.7 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.7 | |
| 6
| Zarja Rozina | A2840 | DON FAUST G | Posestvo JUREČIČ
| 149.5
| 0.0
| 149.5
| 60.650
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | X | Nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | XC | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 3 | V | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 3 | C | Na desno | 7 | 0 | |
| 3 | MV | Srednji kas | 7 | 0 | |
| 4 | VK | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 4 | | Prehoda pri M in V | 6.5 | 0 | |
| 5 | ES | Delovni kas | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | DE | Odmik na pritisk noge | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 5 | KD | Polkrog (10 m ?) | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | SR | Polkrog (20 m ?), popusti vajeti in jih skrajšaj nazaj po 3 - 4 korakih | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 6 | RBPF | Delovni kas | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | FD | Polkrog (10 m ?) | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | BR | Delovni kas | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | DB | Odmik na pritisk noge | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | RS | Polkrog (20 m ?) | 6.5 | 0 | |
| 8 | R | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 9 | S(E) | Srednji korak | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | Med S in E | Obrat na zadnjem trupu | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | | Nadaljuj v srednjem koraku | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 10 | SH | Srednji korak | 6.5 | 0 | |
| 11 | HCM | Delovni galop | 5 | 0 | |
| 11 | H | Nadaljuj v delovnem galopu | 5 | 0 | |
| 12 | MRBP | Srednji galop | 5.5 | 0 | |
| 12 | F | Zbrani galop | 5.5 | 0 | |
| 13 | FAK | Zbrani galop | 6 | 0 | |
| 13 | | Prehoda v M in F | 6 | 0 | |
| 14 | KXH | Serpentina z enim zavojem 10 m | 6.5 | 0 | |
| 14 | HCMR | Zbrani galop | 6.5 | 0 | |
| 15 | RX(V) | Na kratki diagonali | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | XVKAF | Zbrani galop | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 15 | X | Navadna menjava galopa | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 16 | FXM | Serpentina z enim zavojem 10 m | 6 | 0 | |
| 16 | MCH | Zbrani galop | 6 | 0 | |
| 17 | HSEX | Zbrani galop | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | X | Navadna menjava galopa | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 17 | XBP | Zbrani galop | 5 | 0 | Koef. 2 |
| 18 | PFA | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 18 | P | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 19 | A | Na srednjo linijo | 7 | 0 | |
| 19 | X | Stoj – nepremičnost – pozdrav | 7 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.3 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.1 | |
| Odstopil
| Maja Pintarič Ostojić | A4462 | BLANKA | KK Stožice Ljubljana
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
| Ni posameznih rezultatov |