13 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0723 - CDI - Lipica - 27.5.2023 | Sodniki: | H - C. Thaler | C - D. Markun | B - G. Riexinger | |||
CDIJ - Junior Individual Competition | Kategorija: D - Naloga: D-JUI09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | H | C | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla SCHMID | Z3441 | FREEK D'ARX | ŠVICA | 236.0 | 237.5 | 227.5 | 701.0 | 68.725 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Carlotta VALLARELLA | Z3455 | JAQUAR | ITALIJA | 230.0 | 236.0 | 226.0 | 692.0 | 67.843 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Mariavittoria MAGNI | Z3267 | ERIENAGONDA | ITALIJA | 226.0 | 229.0 | 224.0 | 679.0 | 66.569 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Clarissa RONDININI | Z3456 | SWEET CHOCOLATE 12 | ITALIJA | 225.5 | 229.5 | 221.5 | 676.5 | 66.324 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Julia JOKIEL | Z3276 | J'ADORE | POLJSKA | 215.5 | 225.0 | 229.0 | 669.5 | 65.637 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Clarissa RONDININI | Z3424 | SIERRA CAMPIRA | ITALIJA | 219.0 | 219.5 | 219.5 | 658.0 | 64.510 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Tonka ŽITKOVIÆ | Z3439 | BELTANO | HRVAŠKA | 211.3 | 232.3 | 213.3 | 656.9 | 64.402 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Camille GROSJEAN | Z3454 | WIKINGO DE MILE | FRANCIJA | 222.5 | 224.5 | 200.5 | 647.5 | 63.480 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Camille GROSJEAN | Z3440 | FENG SHUI 4 | FRANCIJA | 217.5 | 219.5 | 209.5 | 646.5 | 63.382 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Katarina Julija PIPAN | Z3457 | MAESTOSO BATOSTA XII | SLOVENIJA | 212.0 | 214.5 | 192.0 | 618.5 | 60.637 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|