14 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0723 - CDI - Lipica - 27.5.2023 | Sodniki: | H - D. Markun | C - N. Milanese | B - C. Thaler | |||
CDIY - Young Riders Individual Competition | Kategorija: D - Naloga: D-YRI09 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | H | C | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina LIPPI | Z3290 | RUBIN'S ROCKSTAR | ITALIJA | 239.0 | 234.0 | 236.5 | 709.5 | 69.559 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Corinna GEBHARD | Z3438 | BELLAGIO 16 | AVSTRIJA | 223.5 | 238.0 | 227.5 | 689.0 | 67.549 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Ginevra BIANCO | Z3257 | DALI SALVADOR | ITALIJA | 226.5 | 233.0 | 227.0 | 686.5 | 67.304 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Maria Vittoria DURANTI | Z3250 | BIONIKA DI FONTEABETI | ITALIJA | 226.5 | 229.0 | 224.5 | 680.0 | 66.667 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Rachele BANCORA | Z3423 | EXUPERY 7 | ITALIJA | 223.0 | 222.5 | 217.5 | 663.0 | 65.000 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|