| 1
| Ana Mari Bonča | A4960 | SKY | KK ROJNIK
| 113.5
| 0.0
| 113.5
| 63.403
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6.5 | | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6.5 | | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 6 | | |
| 2 | C | Na levo do E | 6 | | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | | |
| 4 | F | Srednji korak | 6.5 | | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6.5 | | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 6.5 | | |
| 6 | B | Na levo do X | 6 | | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 6 | | |
| 6 | B | Na desno do A | 6 | | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6.5 | | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6 | | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 5.5 | | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6.5 | | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6.5 | | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6.5 | | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | | |
| 15 | F | Delovni galop | 6.5 | | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6.5 | | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6 | | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6.5 | | |
| 17 | X | Na levo do G | 6.5 | | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6.5 | | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | | 6.4 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | | 6.4 | |
| 102 | | Natančnost | | 6.3 | |
| 103 | | Splošni vtis | | 6.4 | |
| 2
| Anja Kosec | A3943 | TANGO | ŠD Titani Ljubljana
| 114.5
| 0.0
| 114.5
| 63.056
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6.5 | | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6.5 | | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 6.5 | | |
| 2 | C | Na levo do E | 6.5 | | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6.5 | | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6.5 | | |
| 4 | F | Srednji korak | 6.5 | | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6.5 | | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 6 | | |
| 6 | B | Na levo do X | 6.5 | | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 6.5 | | |
| 6 | B | Na desno do A | 6.5 | | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6.5 | | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6.5 | | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 6.5 | | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6.5 | | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6 | | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6.5 | | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6.5 | | |
| 15 | F | Delovni galop | 6.5 | | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6.5 | | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6 | | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6.5 | | |
| 17 | X | Na levo do G | 6.5 | | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6 | | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | | 6.3 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | | 6.2 | |
| 102 | | Natančnost | | 6.2 | |
| 103 | | Splošni vtis | | 6.3 | |
| 3
| Sara Hren | A4061 | LORD ADMIRAL | ŠD Titani Ljubljana
| 107.5
| 0.0
| 107.5
| 62.361
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 6.5 | | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 6.5 | | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 6 | | |
| 2 | C | Na levo do E | 6 | | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6 | | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6 | | |
| 4 | F | Srednji korak | 6 | | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 6 | | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 5.5 | | |
| 6 | B | Na levo do X | 6 | | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 6 | | |
| 6 | B | Na desno do A | 6 | | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 5.5 | | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6 | | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 6 | | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6 | | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6 | | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6 | | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 6 | | |
| 15 | F | Delovni galop | 6 | | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6 | | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6 | | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6 | | |
| 17 | X | Na levo do G | 6 | | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6 | | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | | 6.6 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | | 6.5 | |
| 102 | | Natančnost | | 6.4 | |
| 103 | | Splošni vtis | | 6.5 | |
| 4
| Maruša Lukan | A4962 | MANILA | KK HIPODROM KAMNICA
| 105.5
| 0.0
| 105.5
| 59.306
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu do X | 5.5 | | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nato v delovnem kasu do C | 5.5 | | |
| 2 | E | Mali krog 10 m in do A | 6 | | |
| 2 | C | Na levo do E | 6 | | |
| 3 | A | Na levo in menjava po srednji liniji | 6 | | |
| 3 | C | Na desno in do B | 6 | | |
| 4 | F | Srednji korak | 5.5 | | |
| 4 | B | Mali krog 10 m | 5.5 | | |
| 5 | A | Stoj 5 sek., obrat na prednjem trupu, stoj in nato srednji korak do B | 5 | | |
| 6 | B | Na levo do X | 5.5 | | |
| 6 | X | Stoj, obrat na prednjem trupu na desno in v delovnem kasu do B | 5.5 | | |
| 6 | B | Na desno do A | 5.5 | | |
| 7 | A | Serpentina s tremi zavoji | 6 | | |
| 8 | MXK | Menjava v srednjem kasu | 6 | | |
| 9 | K | Delovni kas do B | 6 | | |
| 10 | B | Stoj, odstopaj 1 konjsko dolžino, nato stoj in delovni kas do M | 6 | | |
| 11 | M | Delovni galop-levi do E | 6 | | |
| 12 | E | Veliki krog 1x | 6.5 | | |
| 13 | K | Na levo nazaj-zavoj 10 m, pred stezo delovni kas | 6 | | |
| 14 | C | Delovni desni galop | 5.5 | | |
| 15 | F | Delovni galop | 6 | | |
| 15 | MF | Srednji galop | 6 | | |
| 16 | A | Delovni kas in do E | 6 | | |
| 17 | E | Na desno in do X | 6 | | |
| 17 | X | Na levo do G | 6 | | |
| 18 | G | Stoj, pozdrav | 6 | | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | | 6.1 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | | 5.8 | |
| 102 | | Natančnost | | 5.9 | |
| 103 | | Splošni vtis | | 6.2 | |
| Ni nastopil
| Jerca Burja | A4583 | JACKSON | KK Stožice Ljubljana
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
| Ni posameznih rezultatov |