1
| Tjaša Tory | A3534 | ERIC | KK Stožice Ljubljana
| 118.0
| 0.0
| 118.0
| 65.778
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | C | Na desno | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | RK | Menjava, podaljšanje korakov | 6.5 | 0 | |
| 2 | K | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 3 | PL | Pokrog v levo, 10m | 7 | 0 | |
| 3 | LV | Polkrog v desno, 10m | 7 | 0 | |
| 4 | M | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 4 | EM | Menjava | 6.5 | 0 | |
| 5 | K | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 5 | E | Veliki krog | 6.5 | 0 | |
| 5 | BE | Podaljšanje korakov do K | 6.5 | 0 | |
| 6 | F | Prehod v delovni kas | 7 | 0 | |
| 7 | V | Na desno | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | L | Stoj, odstopaj eno konjsko dolžino in nadaljuj v srednjem koraku | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | P | Zavij levo | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | VEM | Srednji korak, menjava | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | M | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 10 | SF | Menjava. Podaljšanje korakov | 6.5 | 0 | |
| 10 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 11 | LP | Polkrog v levo 10m | 7 | 0 | |
| 11 | VL | Polkrog v desno 10m | 7 | 0 | |
| 12 | H | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 12 | BH | Menjava | 7 | 0 | |
| 13 | B | Veliki krog | 6.5 | 0 | |
| 13 | EB | Podaljšanje korakov (galopskih skokov) do F | 6.5 | 0 | |
| 13 | F | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 14 | K | Prehod v delovni kas | 7 | 0 | |
| 15 | P | Skrajšaj vajeti, naravnost | 6 | 0 | |
| 15 | F | Sedeči kas | 6 | 0 | |
| 15 | VP | Pol velikega kroga, lahki kas, pusti konju, da iz roke izžveči vajeti | 6 | 0 | |
| 16 | X | Stoj, pozdrav | 6.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.5 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.7 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.6 | |
2
| Alenka Hribar | Z3392 | CAZHINE | KK JEŽA PRI JEŽU
| 112.5
| 0.0
| 112.5
| 64.625
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | RK | Menjava, podaljšanje korakov | 6 | 0 | |
| 2 | K | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | PL | Pokrog v levo, 10m | 6.5 | 0 | |
| 3 | LV | Polkrog v desno, 10m | 6.5 | 0 | |
| 4 | M | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 4 | EM | Menjava | 7 | 0 | |
| 5 | K | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 5 | E | Veliki krog | 6.5 | 0 | |
| 5 | BE | Podaljšanje korakov do K | 6.5 | 0 | |
| 6 | F | Prehod v delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 7 | V | Na desno | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | L | Stoj, odstopaj eno konjsko dolžino in nadaljuj v srednjem koraku | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | P | Zavij levo | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | VEM | Srednji korak, menjava | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | M | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 10 | SF | Menjava. Podaljšanje korakov | 6 | 0 | |
| 10 | F | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 11 | LP | Polkrog v levo 10m | 6.5 | 0 | |
| 11 | VL | Polkrog v desno 10m | 6.5 | 0 | |
| 12 | H | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | BH | Menjava | 6.5 | 0 | |
| 13 | B | Veliki krog | 5 | 0 | |
| 13 | EB | Podaljšanje korakov (galopskih skokov) do F | 5 | 0 | |
| 13 | F | Delovni galop | 5 | 0 | |
| 14 | K | Prehod v delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 15 | P | Skrajšaj vajeti, naravnost | 6.5 | 0 | |
| 15 | F | Sedeči kas | 6.5 | 0 | |
| 15 | VP | Pol velikega kroga, lahki kas, pusti konju, da iz roke izžveči vajeti | 6.5 | 0 | |
| 16 | X | Stoj, pozdrav | 6 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.7 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.7 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.7 | |
3
| Lena Škrjanec | A4453 | ROYAL STAR | ŠD Konjeniški center Celje
| 109.0
| 0.0
| 109.0
| 62.778
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | RK | Menjava, podaljšanje korakov | 6.5 | 0 | |
| 2 | K | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 3 | PL | Pokrog v levo, 10m | 6.5 | 0 | |
| 3 | LV | Polkrog v desno, 10m | 6.5 | 0 | |
| 4 | M | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 4 | EM | Menjava | 6.5 | 0 | |
| 5 | K | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 5 | E | Veliki krog | 6 | 0 | |
| 5 | BE | Podaljšanje korakov do K | 6 | 0 | |
| 6 | F | Prehod v delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 7 | V | Na desno | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | L | Stoj, odstopaj eno konjsko dolžino in nadaljuj v srednjem koraku | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | P | Zavij levo | 5.5 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | VEM | Srednji korak, menjava | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | M | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 10 | SF | Menjava. Podaljšanje korakov | 6 | 0 | |
| 10 | F | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 11 | LP | Polkrog v levo 10m | 6 | 0 | |
| 11 | VL | Polkrog v desno 10m | 6 | 0 | |
| 12 | H | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 12 | BH | Menjava | 6.5 | 0 | |
| 13 | B | Veliki krog | 6 | 0 | |
| 13 | EB | Podaljšanje korakov (galopskih skokov) do F | 6 | 0 | |
| 13 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 14 | K | Prehod v delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 15 | P | Skrajšaj vajeti, naravnost | 5 | 0 | |
| 15 | F | Sedeči kas | 5 | 0 | |
| 15 | VP | Pol velikega kroga, lahki kas, pusti konju, da iz roke izžveči vajeti | 5 | 0 | |
| 16 | X | Stoj, pozdrav | 6 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.4 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.6 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.5 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.5 | |
4
| Taja Jelenčič | A4582 | ALEGRA | KK Stožice Ljubljana
| 108.0
| 0.0
| 108.0
| 62.250
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | RK | Menjava, podaljšanje korakov | 6 | 0 | |
| 2 | K | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 3 | PL | Pokrog v levo, 10m | 6.5 | 0 | |
| 3 | LV | Polkrog v desno, 10m | 6.5 | 0 | |
| 4 | M | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 4 | EM | Menjava | 6.5 | 0 | |
| 5 | K | Delovni galop | 4.5 | 0 | |
| 5 | E | Veliki krog | 4.5 | 0 | |
| 5 | BE | Podaljšanje korakov do K | 4.5 | 0 | |
| 6 | F | Prehod v delovni kas | 6 | 0 | |
| 7 | V | Na desno | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | L | Stoj, odstopaj eno konjsko dolžino in nadaljuj v srednjem koraku | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | P | Zavij levo | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | VEM | Srednji korak, menjava | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | M | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 10 | SF | Menjava. Podaljšanje korakov | 6 | 0 | |
| 10 | F | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 11 | LP | Polkrog v levo 10m | 6 | 0 | |
| 11 | VL | Polkrog v desno 10m | 6 | 0 | |
| 12 | H | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | BH | Menjava | 6 | 0 | |
| 13 | B | Veliki krog | 6.5 | 0 | |
| 13 | EB | Podaljšanje korakov (galopskih skokov) do F | 6.5 | 0 | |
| 13 | F | Delovni galop | 6.5 | 0 | |
| 14 | K | Prehod v delovni kas | 6 | 0 | |
| 15 | P | Skrajšaj vajeti, naravnost | 6 | 0 | |
| 15 | F | Sedeči kas | 6 | 0 | |
| 15 | VP | Pol velikega kroga, lahki kas, pusti konju, da iz roke izžveči vajeti | 6 | 0 | |
| 16 | X | Stoj, pozdrav | 6 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.5 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.4 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.5 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.4 | |
5
| Karla Kregar | A4225 | GK BAR BELLE CODY | KK STRMOL
| 105.0
| 0.0
| 105.0
| 60.792
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 1 | C | Na desno | 6.5 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6.5 | 0 | |
| 2 | RK | Menjava, podaljšanje korakov | 5.5 | 0 | |
| 2 | K | Delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 3 | PL | Pokrog v levo, 10m | 6 | 0 | |
| 3 | LV | Polkrog v desno, 10m | 6 | 0 | |
| 4 | M | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 4 | EM | Menjava | 6 | 0 | |
| 5 | K | Delovni galop | 4.5 | 0 | |
| 5 | E | Veliki krog | 4.5 | 0 | |
| 5 | BE | Podaljšanje korakov do K | 4.5 | 0 | |
| 6 | F | Prehod v delovni kas | 6 | 0 | |
| 7 | V | Na desno | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | L | Stoj, odstopaj eno konjsko dolžino in nadaljuj v srednjem koraku | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | P | Zavij levo | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | VEM | Srednji korak, menjava | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | M | Delovni kas | 6 | 0 | |
| 10 | SF | Menjava. Podaljšanje korakov | 5.5 | 0 | |
| 10 | F | Delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 11 | LP | Polkrog v levo 10m | 5 | 0 | |
| 11 | VL | Polkrog v desno 10m | 5 | 0 | |
| 12 | H | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 12 | BH | Menjava | 6 | 0 | |
| 13 | B | Veliki krog | 6 | 0 | |
| 13 | EB | Podaljšanje korakov (galopskih skokov) do F | 6 | 0 | |
| 13 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 14 | K | Prehod v delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 15 | P | Skrajšaj vajeti, naravnost | 5.5 | 0 | |
| 15 | F | Sedeči kas | 5.5 | 0 | |
| 15 | VP | Pol velikega kroga, lahki kas, pusti konju, da iz roke izžveči vajeti | 5.5 | 0 | |
| 16 | X | Stoj, pozdrav | 6 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 6 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.4 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.3 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6.4 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.2 | |
6
| Melani Vuk | A4703 | ZALANDOS SVEN | KD MARSILEA
| 110.5
| 0.0
| 110.5
| 59.819
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | B | |
| 1 | X | Stoj, pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 1 | C | Na desno | 6 | 0 | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 6 | 0 | |
| 2 | RK | Menjava, podaljšanje korakov | 6.5 | 0 | |
| 2 | K | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 3 | PL | Pokrog v levo, 10m | 6 | 0 | |
| 3 | LV | Polkrog v desno, 10m | 6 | 0 | |
| 4 | M | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 4 | EM | Menjava | 6 | 0 | |
| 5 | K | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 5 | E | Veliki krog | 6 | 0 | |
| 5 | BE | Podaljšanje korakov do K | 6 | 0 | |
| 6 | F | Prehod v delovni kas | 5.5 | 0 | |
| 7 | V | Na desno | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | L | Stoj, odstopaj eno konjsko dolžino in nadaljuj v srednjem koraku | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 7 | P | Zavij levo | 6 | 0 | Koef. 2 |
| 8 | VEM | Srednji korak, menjava | 6.5 | 0 | Koef. 2 |
| 9 | M | Delovni kas | 7 | 0 | |
| 10 | SF | Menjava. Podaljšanje korakov | 6.5 | 0 | |
| 10 | F | Delovni kas | 6.5 | 0 | |
| 11 | LP | Polkrog v levo 10m | 6 | 0 | |
| 11 | VL | Polkrog v desno 10m | 6 | 0 | |
| 12 | H | Delovni galop | 7 | 0 | |
| 12 | BH | Menjava | 7 | 0 | |
| 13 | B | Veliki krog | 6 | 0 | |
| 13 | EB | Podaljšanje korakov (galopskih skokov) do F | 6 | 0 | |
| 13 | F | Delovni galop | 6 | 0 | |
| 14 | K | Prehod v delovni kas | 6 | 0 | |
| 15 | P | Skrajšaj vajeti, naravnost | 5.5 | 0 | |
| 15 | F | Sedeči kas | 5.5 | 0 | |
| 15 | VP | Pol velikega kroga, lahki kas, pusti konju, da iz roke izžveči vajeti | 5.5 | 0 | |
| 16 | X | Stoj, pozdrav | 5.5 | 0 | |
| 16 | A | Na srednjo linijo | 5.5 | 0 | |
| 70 | | Tehnične napake | 0 | 0 | Koef. -2 |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 2 | 2 | |
| 100 | | Položaj in sedež jahača | 0 | 6.3 | |
| 101 | | Učinkovitost dejstev | 0 | 6.1 | |
| 102 | | Natančnost | 0 | 6 | |
| 103 | | Splošni vtis | 0 | 6.1 | |
Ni nastopil
| Tanja Omahen | A4565 | MICHELLE VITTORIA | KK PARK SAVA
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.000
| |
Ni posameznih rezultatov |