17 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0723 - CDI - Lipica - 28.5.2023 | Sodniki: | C - D. Markun | B - G. Riexinger, N. Milanese | ||||
CDICh-A - Children Individual Competition | Kategorija: D - Naloga: D-CH-IND |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | B | Skupaj | % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vittoria VOLPI | Z3425 | DOROTEA DI FONTE ABETI | ITALIJA | 199.5 | 0.0 | 199.5 | 79.194 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Matteo BORGHESI | Z3427 | GRACE DBG | ITALIJA | 193.5 | 0.0 | 193.5 | 74.208 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Monica SCOTTO DI CARLO | Z3426 | FLORA DEL CASTEGNO | ITALIJA | 182.0 | 0.0 | 182.0 | 72.079 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Sophie Marie BIRKMANN | Z3262 | DOLLAR DELUXE MB | AVSTRIJA | 176.5 | 0.0 | 176.5 | 70.310 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Aurora CRISTALDI | Z3442 | INCREDIBLE DREAM | ITALIJA | 187.5 | 0.0 | 187.5 | 68.722 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Olivia MARTON MIHALDINEC | Z3458 | GOLDEN LOUI H | HRVAŠKA | 168.0 | 0.0 | 168.0 | 68.486 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Sofia ARNOFI | Z3459 | DEEP IMPACT | ITALIJA | 175.0 | 0.0 | 175.0 | 64.657 | |||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|