| 1
| Karmen Belič | A4848 | CLASSIC ORANGINA Z | KK Stožice Ljubljana
| 39.0
| 39.0
| 78.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 7.8 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 7.8 | |
| 2 | | KORAK | 7.2 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 7.2 | |
| 3 | | GALOP | 8.2 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 8.2 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 7.8 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 7.8 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 8 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 8 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 2
| Tamara Hočevar | A4833 | REDAME K | KK VELEBIRO
| 37.0
| 37.0
| 74.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 7.2 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 7.2 | |
| 2 | | KORAK | 8.2 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 8.2 | |
| 3 | | GALOP | 7 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 7 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 7 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 7 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 7.6 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 7.6 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 3
| Mojca Kolenc | A4866 | OBLIVION OKAIA | KK Stožice Ljubljana
| 32.8
| 32.8
| 65.600
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 6.5 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 6.5 | |
| 2 | | KORAK | 6.3 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 6.3 | |
| 3 | | GALOP | 6.8 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.8 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.5 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.5 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 6.7 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 6.7 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 4
| Daša Petrovčič | A4767 | LIEUTENANT JENKINS Z | KK GIBANJE
| 31.3
| 31.3
| 62.600
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 5.8 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 5.8 | |
| 2 | | KORAK | 7.3 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 7.3 | |
| 3 | | GALOP | 6 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 6.2 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 6.2 | |
| 90 | | | 0 | |
| 91 | | | 0 | |