| 1
| Laura Gorjup | A4377 | MAESTOSO WERA XXII | ŠD Titani Ljubljana
| 70.875
| 64.200
| 71.425
| 198.00
| 68.833
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 7 | 5.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 7 | 5 | 7 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 6.5 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 7 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 7 | 6 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 7 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6 | 7 | |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 7 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 14 | | Srednji galop | 7 | 6.5 | 7.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7.2 | 6.6 | 7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7.4 | 6.6 | 7.3 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7.2 | 6.9 | 7.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7.5 | 6.7 | 7.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.7 | 6.9 | 7.3 | Koef. 4 |
| 2
| Nina Kršinar | A4200 | ROZI | ŠD Titani Ljubljana
| 66.425
| 65.525
| 67.475
| 190.25
| 66.475
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 7 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 5 | 5 | 5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 14 | | Srednji galop | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.8 | 6.8 | 7.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7 | 7 | 7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7 | 6.8 | 7.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.6 | 7.3 | Koef. 4 |
| 3
| Zarja Rozina | A2840 | DON FAUST G | Posestvo Jurečič
| 64.250
| 64.675
| 62.975
| 186.00
| 63.967
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 6 | 6 | 5.5 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 5.5 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 6 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 5.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6.5 | 5.5 | |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Srednji galop | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.4 | 6.6 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.6 | 6.5 | 6.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.7 | 7 | 7 | Koef. 4 |
| 4
| Zarja Pogačnik | A3811 | SCHARMELY | Posestvo Jurečič
| 65.925
| 57.625
| 62.850
| 180.00
| 62.133
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Srednji korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Obrat na zadnjem trupu v desno in/ali levo | 7 | 6 | 6.5 | |
| 4 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v desno (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6 | 7 | |
| 5 | | Zbrani kas, vključno z elementom pleča bočno v levo (najmanj 12 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 6 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v desno | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Zbrani kas, vključno z odmikom na pritisk noge v levo | 6.5 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 8 | | Srednji kas | 6.5 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m) | 6.5 | 5 | 5.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m) | 6 | 5 | 5.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6 | 6 | |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 3 | 3 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 10 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Srednji galop | 6.5 | 5.5 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.8 | 6.2 | 6.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.7 | 6 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 5.6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.7 | 5.5 | 6.4 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 6.2 | 7.2 | Koef. 4 |