2 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0425 - CDNC - Ljubljana - 10.5.2025 | Sodniki: | C - ga. Alenka Fetih, ga. Vesna Bi | |||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E2_12 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | SKUPAJ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Naja Smuk | A3494 | TIMO | Posestvo JUREČIČ | 0.00 | ||||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Hana Štusaj | A3762 | CESARICA | KK Stožice Ljubljana | 0.00 | ||||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Klara Liza Schulz | A4738 | LUCKY | Posestvo JUREČIČ | 0.00 | ||||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Lija Mlekuž | A3077 | BARACK | Posestvo JUREČIČ | 0.00 | ||||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Patrik Horvat | A3915 | SOKOL | KK KRKA - Grm Novo mesto | 0.00 | ||||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Katarina Cetin | A3762 | CESARICA | ŠD Titani Ljubljana | 0.00 | ||||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Jerca Burja | A4583 | JACKSON | KK Stožice Ljubljana | 0.00 | ||||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
0 | Maša Antič | A3494 | TIMO | Posestvo JUREČIČ | 0.00 | ||||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|