2 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0525 - CDNC - Ljubljana - 17.5.2025 | Sodniki: | C - R. Grabar Turk, V. Bitenc | |||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E2_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brina Strojan Rot | A2867 | SIM | KK GIBANJE | 7.2 | 7.2 | 72.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Lija Mlekuž | A3077 | BARACK | Posestvo JUREČIČ | 6.9 | 6.9 | 69.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Maša Antič | A3494 | TIMO | Posestvo JUREČIČ | 6.8 | 6.8 | 68.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Nashay Špindler | A3172 | WYTZE ELSKE R | ŠD Titani Ljubljana | 6.7 | 6.7 | 67.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Erazem Pogačnik | A4526 | MOORWEG CALIPSO | Posestvo Jurečič | 6.6 | 6.6 | 66.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Brina Strojan Rot | A4711 | NEAPOLITANO SAMIRA XXI | KK GIBANJE | 6.5 | 6.5 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Naja Smuk | A3494 | TIMO | Posestvo JUREČIČ | 6.4 | 6.4 | 64.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Ela Babič | A3172 | WYTZE ELSKE R | ŠD Titani Ljubljana | 6.2 | 6.2 | 62.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
9 | Klara Liza Schulz | A4738 | LUCKY | Posestvo JUREČIČ | 5.8 | 5.8 | 58.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
10 | Sofija Košica | A3977 | K-STAR VD DUVELSHOEVE | ŠD Titani Ljubljana | 5.4 | 5.4 | 54.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
Ni nastopil | Vita Holešek | A4732 | GINA | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 0.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|