2 | Posestvo Jurečič | REZULTATI | |||||
0623 - CDNC - Ljubljana - 20.5.2023 | Sodniki: | C - Staša Kosler, Suzana Hribar | |||||
Tekmovalci z licenco E | Kategorija: E - Naloga: E2_18 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | C | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo JUREČIČ | 7.6 | 7.6 | 76.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Timam Lišinović | A3494 | TIMO | Posestvo JUREČIČ | 6.9 | 6.9 | 69.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Anja Snedec | A3328 | IGGY POP | ŠD Titani Ljubljana | 6.8 | 6.8 | 68.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Ana Drešar | A3328 | IGGY POP | KK PR` KRAL | 6.8 | 6.8 | 68.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Maja Pintarič Ostojić | A3762 | CESARICA | KK VELEBIRO | 6.3 | 6.3 | 63.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Ana Drešar | A3327 | CASHMAN 18 | KK PR` KRAL | 5.9 | 5.9 | 59.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Karin Krevs | A4087 | DRUMCASHEL SILVER PRINCE | KK VELEBIRO | 5.7 | 5.7 | 57.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Anja Snedec | A3327 | CASHMAN 18 | ŠD Titani Ljubljana | 5.7 | 5.7 | 57.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|