| 1
| Karmen Belič | A4758 | SANSATION | KK Stožice Ljubljana
| 40.8
| 40.8
| 81.600
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 8.2 | |
| 2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 8.6 | |
| 3 | C | Na desno | 7.8 | |
| 4 | CB | Delovni kas | 7.8 | |
| 5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 8.4 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 2
| Karmen Belič | A4720 | FEINER HEINRICH G | KK Stožice Ljubljana
| 37.4
| 37.4
| 74.800
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 8 | |
| 2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6.5 | |
| 3 | C | Na desno | 7.4 | |
| 4 | CB | Delovni kas | 7.8 | |
| 5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 7.7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 3
| Karmen Belič | Z4017 | BENTLEY Z | KK Stožice Ljubljana
| 37.0
| 37.0
| 74.000
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.6 | |
| 2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 7.5 | |
| 3 | C | Na desno | 7.2 | |
| 4 | CB | Delovni kas | 7.2 | |
| 5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 7.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |
| 4
| Klara Poljšak | A4687 | BETALKA XXXII | KK KRKA - Grm Novo mesto
| 35.9
| 35.9
| 71.800
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | A | Vhod v delovnem kasu | 7.5 | |
| 2 | X | Stoj – pozdrav, nadaljuj v delovnem kasu | 6.3 | |
| 3 | C | Na desno | 7.7 | |
| 4 | CB | Delovni kas | 7.3 | |
| 5 | BX | Polkrog 10 m v desno | 7.1 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | |
| 91 | | | 0 | |