2 | KZS | REZULTATI | |||||
TDP24 - DP - Ljubljana - 3.10.2024 | Sodniki: | A - | |||||
Točke za DP - MLADINCI | Kategorija: LM - Naloga: LM2_22 |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | A | Skupaj | % | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ria Hanžič | A4110 | KRAVITZ | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Špela Krajnc | A4413 | RAINHOF'S LORRAINE ROYAL | KK Brdo pri Ihanu | 0.0 | 0.0 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Laura Gorjup | A4377 | MAESTOSO WERA XXII | KK Brdo pri Ihanu | 0.0 | 0.0 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Tineja Pirš Kamenšek | A4225 | GK BAR BELLE CODY | KK STRMOL | 0.0 | 0.0 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Nina Kršinar | A4200 | ROZI | ŠD Titani Ljubljana | 0.0 | 0.0 | 65.000 | ||||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|