| 1
| Karmen Belič | A4211 | Q-SPIRIT | KK Stožice Ljubljana
| 68.500
| 68.725
| 69.750
| 199.75
| 68.992
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 7 | 7.5 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 7 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 6 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 7.2 | 7.3 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.9 | 6.9 | 7.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 7.2 | 7.4 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7 | 6.8 | 7.4 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.3 | 7 | 7.4 | Koef. 4 |
| 2
| Lara Jenko | A3672 | CRESSIER | KK Stožice Ljubljana
| 67.025
| 66.650
| 69.850
| 195.25
| 67.842
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 7 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.7 | 6.7 | 7.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.8 | 6.8 | 7.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 6.9 | 7.4 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.7 | 6.8 | 7.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.4 | 7.2 | 7.5 | Koef. 4 |
| 3
| Zarja Radmanović | A2693 | CROSS | KK VELEBIRO
| 67.400
| 67.100
| 65.275
| 190.75
| 66.592
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 7 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 4 | 5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 7 | 7 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 7 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6 | 7 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 7.5 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 7.3 | 7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.8 | 7 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 6.9 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7.1 | 6.8 | 6.9 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 7.1 | 7 | Koef. 4 |
| 4
| Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | ŠD Konjeniški center Celje
| 65.025
| 64.950
| 67.000
| 189.75
| 65.658
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 5.5 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6 | 6 | 7 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.7 | 7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.7 | 6.9 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.6 | 7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 5
| Arin Dezors | A4412 | 557 SIGLAVY SAMIRA XXII | ŠD Titani Ljubljana
| 65.125
| 64.200
| 65.300
| 187.25
| 64.875
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6 | 6.5 | 6 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.6 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.6 | 6.7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.7 | 6.8 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.7 | 6.6 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 7 | 7 | Koef. 4 |
| 6
| Mia Usenik | A4336 | CC BLACK SPOT | Posestvo Jurečič
| 65.350
| 62.800
| 63.525
| 183.75
| 63.892
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 5.5 | 5.5 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 5.5 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 5.5 | 5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.6 | 6.6 | 6.7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.4 | 6.6 | 6.6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.7 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.7 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 6.7 | 6.6 | Koef. 4 |
| 7
| Ema Lucija Potočnik | A3653 | NIKI | Posestvo Jurečič
| 63.975
| 63.375
| 63.650
| 183.00
| 63.667
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 5.5 | 6.5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6 | 6 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.6 | 6.8 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.6 | 6.7 | 6.4 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 7 | 6.7 | Koef. 4 |
| 8
| Pika Marušič | A4741 | FIORELLA | KK VELEBIRO
| 61.100
| 60.500
| 60.475
| 178.25
| 60.692
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 7 | 7 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 5 | 6 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 7.5 | 4 | 5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 4.5 | 6.5 | 5 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 7 | 7 | 6.5 | |
| 14 | | Pojačani galop | 7.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | 1 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 6.8 | 7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.3 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 6.7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 9
| Ana Kim Pouh | A3821 | LOLLIPOP | KK Stožice Ljubljana
| 60.500
| 60.150
| 61.325
| 179.25
| 60.658
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 5.5 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 6 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 7.5 | 7.5 | 7 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 7 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 6.5 | 7 | 7 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 7 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 1 | 1 | 1 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.3 | 6.9 | 6.7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.7 | 7 | 6.7 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 5.5 | 5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 5.5 | 5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 10
| Mojca Kolenc | A3673 | LANDINI DELLA VERDINA | KK Stožice Ljubljana
| 59.225
| 58.550
| 60.075
| 172.50
| 59.283
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5 | 5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 3 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 5 | 5 | |
| 4 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m ) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 6 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 5 | 6 | Koef. 2 |
| 7 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Pojačani kas | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 9 | | Kontra galop v desno (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Kontra galop v levo (najmanj 20 m ) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Navadna menjava galopa iz leve v desno | 6.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 12 | | Navadna menjava galopa iz desne v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 13 | | Zbrani galop, vključno z malim krogom premera 8 m v levo in/ali desno | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | Pojačani galop | 6 | 6 | 7 | |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 6 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.4 | 6.7 | 6.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 5.9 | 6.3 | 6.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 5.5 | 5.5 | 5.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 6.8 | 6.7 | Koef. 4 |