| 1
| Zala Kelc | A5057 | VIRGINIA VON FEISTRITZ | KD PESNICA
| 34.6
| 34.6
| 69.200
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 7.1 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 7.1 | |
| 2 | | KORAK | 6.9 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 6.9 | |
| 3 | | GALOP | 6.9 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.9 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.7 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.7 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 7 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 7 | |
| 2
| Zarja Radmanović | A5061 | TROMPETA XL | KK VELEBIRO
| 34.4
| 34.4
| 68.800
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 6.9 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 6.9 | |
| 2 | | KORAK | 7.2 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 7.2 | |
| 3 | | GALOP | 6.9 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.9 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.4 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.4 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 7 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 7 | |
| 3
| Patrik Quell | Z4212 | LENNART 100 | AVSTRIJA
| 32.7
| 32.7
| 65.400
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | |
| 1 | | KAS | 6.6 | |
| 1 | | Ritem, sproščenost, propustnost, prožnost hrbta, zmožnost upogibanja skočnih sklepov | 6.6 | |
| 2 | | KORAK | 6.2 | |
| 2 | | Ritem, sproščenost, aktivnost, pokrivanje terena | 6.2 | |
| 3 | | GALOP | 6.6 | |
| 3 | | Ritem, sproščenost, propustnost, naravno
ravnotežje, tendenca navzgor, zmožnost
upogibanja skočnih sklepov | 6.6 | |
| 4 | | POSLUŠNOST | 6.6 | |
| 4 | | Sproščenost, kontakt, izravnanost,
poslušnost, odzivnost na jahačeva dejstva | 6.6 | |
| 5 | | SPLOŠNI VTIS | 6.7 | |
| 5 | | Potencial za dresurnega konja
Merilo treniranosti glede na »skalo
treninga« skladno s starostjo konja | 6.7 | |