21 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0723 - CDI - Lipica - 28.5.2023 | Sodniki: | H - P. Holler | C - B. Franyo | B - C. Thaler | |||
CDI1* - Intermediate I Freestyle to Music | Kategorija: KUR - Naloga: KUR-D-IN1F |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | H | C | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna KLEINDIENST-JILLY | Z3444 | DUKE DORINCOURT K | AVSTRIJA | 73.175 | 72.500 | 72.600 | 208.75 | 72.758 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Dorina SCHMID | Z3446 | FIRSTCLASS D'ARX | ŠVICA | 71.700 | 70.625 | 69.975 | 208.00 | 70.767 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Lucia BERNI | Z3428 | EVELYN DI FONTE ABETI | ITALIJA | 70.475 | 70.375 | 71.000 | 205.50 | 70.617 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Rotem Jale IBRAHIMZADEH | Z3447 | HERO V.D.T | TURÈIJA | 73.000 | 68.125 | 67.725 | 202.50 | 69.617 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Mija BRNIÈ | Z3463 | DARLING | HRVAŠKA | 65.700 | 64.750 | 63.525 | 190.75 | 64.658 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|