22 | Kobilarna Lipica | REZULTATI | |||||
0723 - CDI - Lipica - 28.5.2023 | Sodniki: | H - D. Markun | C - C. Thaler | B - B. Franyo | |||
CDIJ - Junior Freestyle to Music | Kategorija: KUR - Naloga: KUR-D-JUF |
UVRST. | JAHAČ | KONJ | KLUB | H | C | B | Skupaj | % | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Layla SCHMID | Z3441 | FREEK D'ARX | ŠVICA | 73.150 | 75.325 | 74.000 | 210.75 | 74.158 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
2 | Carlotta VALLARELLA | Z3455 | JAQUAR | ITALIJA | 72.100 | 70.550 | 72.125 | 205.75 | 71.592 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
3 | Julia JOKIEL | Z3276 | J'ADORE | POLJSKA | 67.725 | 70.125 | 69.125 | 197.75 | 68.992 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
4 | Tonka ŽITKOVIÆ | Z3439 | BELTANO | HRVAŠKA | 69.175 | 67.600 | 68.375 | 200.50 | 68.383 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
5 | Mariavittoria MAGNI | Z3267 | ERIENAGONDA | ITALIJA | 67.125 | 69.050 | 68.375 | 198.50 | 68.183 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
6 | Clarissa RONDININI | Z3456 | SWEET CHOCOLATE 12 | ITALIJA | 68.225 | 64.475 | 68.625 | 195.25 | 67.108 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
7 | Camille GROSJEAN | Z3440 | FENG SHUI 4 | FRANCIJA | 65.175 | 61.950 | 67.000 | 188.25 | 64.708 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov | |||||||||||||||||||
8 | Katarina Julija PIPAN | Z3457 | MAESTOSO BATOSTA XII | SLOVENIJA | 64.525 | 63.850 | 63.625 | 188.00 | 64.000 | ||||||||||
Ni posameznih rezultatov |
![]() |
![]() |
![]() |
---|