| 1
| Ria Hanžič | A4110 | KRAVITZ | KK Stožice Ljubljana
| 70.475
| 70.925
| 72.450
| 205.50
| 71.283
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 7 | 7 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7.5 | 7.5 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Traverpo diagonali v desno (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 6 | | Traver po diagonali v levo (zbrani kas) | 7 | 7.5 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Pojačani kas | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 8 | | Traver po diagonali v desno (zbrani galop) | 7 | 7 | 6.5 | |
| 9 | | Traver po diagonali v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 10 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 8 | |
| 11 | | Menjava galopa v skoku na vsak četrti korak (najmanj 5x zaporedoma) | 6.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 12 | | Menjava galopa v skoku na vsak tretji korak (najmanj 5x zaporedoma) | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | | Polpirueta v galopu v levo | 7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Polpirueta v galopu v desno | 7 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 7 | 7.5 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7.3 | 7.2 | 7.7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.8 | 7.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7 | 7.8 | 7.7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 7.4 | 7.8 | 7.3 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.4 | 7.7 | 8 | Koef. 4 |
| 2
| Tara Ceferin | A4753 | RESKANDO A | KK Stožice Ljubljana
| 68.150
| 70.200
| 68.775
| 199.25
| 69.042
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 7 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Traverpo diagonali v desno (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | Traver po diagonali v levo (zbrani kas) | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 7 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | | Traver po diagonali v desno (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | Traver po diagonali v levo (zbrani galop) | 7 | 7 | 6.5 | |
| 10 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | | Menjava galopa v skoku na vsak četrti korak (najmanj 5x zaporedoma) | 7 | 7 | 7 | |
| 12 | | Menjava galopa v skoku na vsak tretji korak (najmanj 5x zaporedoma) | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | | Polpirueta v galopu v levo | 5 | 5.5 | 5 | Koef. 2 |
| 14 | | Polpirueta v galopu v desno | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 7 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 7 | 7.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 7 | 7 | 7.5 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 7.5 | 7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.9 | 7.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 7.7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 3
| Patricija Koderman | A3312 | WELLINA | KK JEŽA PRI JEŽU
| 66.875
| 64.600
| 68.100
| 191.75
| 66.525
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 3 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 5 | | Traverpo diagonali v desno (zbrani kas) | 6.5 | 5.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 6 | | Traver po diagonali v levo (zbrani kas) | 7 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | | Traver po diagonali v desno (zbrani galop) | 7 | 6.5 | 7 | |
| 9 | | Traver po diagonali v levo (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 10 | | Pojačani galop | 7 | 7 | 7.5 | |
| 11 | | Menjava galopa v skoku na vsak četrti korak (najmanj 5x zaporedoma) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 12 | | Menjava galopa v skoku na vsak tretji korak (najmanj 5x zaporedoma) | 4 | 4 | 5 | |
| 13 | | Polpirueta v galopu v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Polpirueta v galopu v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 7 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 7 | 6.5 | 7.5 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.6 | 6.5 | 7.4 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.8 | 6.8 | 7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.9 | 6.8 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 7 | 7 | Koef. 4 |
| 4
| Mina Starec Oman | A2846 | C.C. COPILOT | KK VELEBIRO
| 61.850
| 66.100
| 68.450
| 188.00
| 65.467
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 7 | 6.5 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 7.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 4 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 5 | | Traverpo diagonali v desno (zbrani kas) | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 6 | | Traver po diagonali v levo (zbrani kas) | 6.5 | 7 | 7.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Pojačani kas | 6 | 6.5 | 7 | |
| 8 | | Traver po diagonali v desno (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 9 | | Traver po diagonali v levo (zbrani galop) | 6.5 | 7 | 7 | |
| 10 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 7 | |
| 11 | | Menjava galopa v skoku na vsak četrti korak (najmanj 5x zaporedoma) | 3 | 4 | 4 | |
| 12 | | Menjava galopa v skoku na vsak tretji korak (najmanj 5x zaporedoma) | 3 | 5 | 6 | |
| 13 | | Polpirueta v galopu v levo | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Polpirueta v galopu v desno | 5.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6 | 7 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.5 | 6.6 | 7.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6 | 6.5 | 7.3 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 7 | 6.9 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.3 | 7 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 7.5 | 7.3 | Koef. 4 |
| 5
| Gaja Grom Kremžar | A3814 | NIL | ŠD Titani Ljubljana
| 64.775
| 64.200
| 64.025
| 183.00
| 64.333
| |
|
naloga |
poz |
opis | B | C | H | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 2 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 3 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 6.5 | 6 | |
| 4 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 5 | | Traverpo diagonali v desno (zbrani kas) | 6.5 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 6 | | Traver po diagonali v levo (zbrani kas) | 7 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 7 | | Pojačani kas | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 8 | | Traver po diagonali v desno (zbrani galop) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 9 | | Traver po diagonali v levo (zbrani galop) | 7 | 6 | 6 | |
| 10 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6 | |
| 11 | | Menjava galopa v skoku na vsak četrti korak (najmanj 5x zaporedoma) | 5.5 | 4.5 | 5 | |
| 12 | | Menjava galopa v skoku na vsak tretji korak (najmanj 5x zaporedoma) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 13 | | Polpirueta v galopu v levo | 5.5 | 6 | 5 | Koef. 2 |
| 14 | | Polpirueta v galopu v desno | 5.5 | 5 | 4.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 7 | 7 | |
| 90 | | Napaka v poteku naloge | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.6 | 6.4 | 6.7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.6 | 6.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.5 | 7.2 | 6.9 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6.8 | 6.8 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.8 | 7.2 | 7.2 | Koef. 4 |
| Ni nastopil
| Brina Mihevc | A3979 | D. JAZZ | KK VELEBIRO
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.00
| 0.000
| |
| Ni posameznih rezultatov |
| Ni nastopil
| Neža Šarc | A2851 | HEXY HIT | KK JEŽA PRI JEŽU
| 0.000
| 0.000
| 0.000
| 0.00
| 0.000
| |
| Ni posameznih rezultatov |