| 1
| Špela Krajnc | A4755 | HERMES | KK VELEBIRO
| 64.750
| 64.750
| 68.750
| 198.25
| 67.742
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5 | 5 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 6 | 6.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 6 | 5.5 | 7 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 6.5 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 7 | 6.5 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 7.5 | 7.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 6.5 | 7 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6.5 | 7 | 7 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 7 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 6 | 7.5 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.6 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 7 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.8 | 6.5 | 6.7 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 7 | 7.2 | Koef. 4 |
| 2
| Taša Rojko | A3864 | ZARINA B.M. | KK VELEBIRO
| 64.000
| 63.000
| 65.750
| 192.75
| 65.558
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 5.5 | 5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 6 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5 | 5 | 5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 7 | 6.5 | 7 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 7 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6.5 | 7 | 7 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 7 | 7.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 7 | 7 | 7 | |
| 10 | | Zbrani galop | 7 | 6.5 | 6.5 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6.5 | 6.5 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 7 | 6.5 | 7.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 5.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 7 | 5.5 | 7 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.3 | 6.5 | 6.7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.5 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.9 | 6.5 | 6.8 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.7 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.1 | 7 | 7 | Koef. 4 |
| 3
| Marjana Gerželj | A3159 | FELIX BOY | KK SLOVENJ GRADEC
| 61.250
| 62.250
| 64.000
| 187.50
| 64.050
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6 | 6.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 7 | 7 | 7 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 10 | | Zbrani galop | 5.5 | 6 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 6 | 6.5 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6 | 6.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6 | 6.5 | 7 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6.1 | 6.5 | 7 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.2 | 6.5 | 6.6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.7 | 6.5 | 6.7 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.6 | 6 | 6.4 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7.2 | 6.5 | 6.9 | Koef. 4 |
| 4
| Anja Zupančič | A3720 | ICARDIA VAN ERPEKOM | ŠD Konjeniški center Celje
| 59.500
| 60.000
| 60.250
| 179.75
| 61.758
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 6.5 | 6 | 6 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 6 | 6 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 5.5 | 6 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 5.5 | 6.5 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 5.5 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 6 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 5.5 | 6 | 5.5 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 6 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 6 | 6.5 | 6 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 6 | 6 | 6 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6 | 7 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6 | 6.4 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 6.2 | 6 | 6.4 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.6 | 6.5 | 6.5 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.5 | 6 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 7 | 6.5 | 6.6 | Koef. 4 |
| 5
| Nika Glavinović | Z4191 | KENIA | HRVAŠKA
| 60.500
| 60.000
| 61.250
| 181.75
| 60.992
| |
|
naloga |
poz |
opis | C | E | M | |
| 1 | | Zbrani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| 2 | | Polpirueta v zbranem koraku v desno in/ali levo | 5.5 | 4.5 | 5.5 | |
| 3 | | Pojačani korak (najmanj 20 m) | 5.5 | 5 | 5 | |
| 4 | | Zbrani kas | 6 | 6 | 6 | |
| 5 | | Pleča bočno v desno (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | | Pleča bočno v levo (zbrani kas) (najmanj 12 m) | 5.5 | 6.5 | 6 | |
| 7 | | Traver v desno (zbrani kas) | 7 | 6.5 | 7 | Koef. 2 |
| 8 | | Traver v levo (zbrani kas) | 7 | 6 | 7 | Koef. 2 |
| 9 | | Pojačani kas | 6.5 | 6 | 6.5 | |
| 10 | | Zbrani galop | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | | Traver v desno (zbrani galop) | 6 | 6 | 6 | |
| 12 | | Traver v levo (zbrani galop) | 6 | 6 | 6 | |
| 13 | | Menjava galopa v skoku v desno | 5.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 14 | | Menjava galopa v skoku v levo | 5.5 | 6 | 5.5 | Koef. 2 |
| 15 | | Pojačani galop | 6 | 6.5 | 6.5 | |
| 16 | | Vstop in pozdrav na začetku ter koncu naloge | 6.5 | 6.5 | 7 | |
| 91 | | Ritem, odločnost in elastičnost | 6 | 6.1 | 6.2 | Koef. 4 |
| 92 | | Skladnost med jahačem in konjem | 5.8 | 6 | 6 | Koef. 4 |
| 93 | | Koreografija. Uporaba tekmovalnega prostora. Domiselnost. | 6.2 | 6.4 | 6.2 | Koef. 4 |
| 94 | | Stopnja težavnosti. Pretehtano tveganje. | 6.1 | 6 | 6.2 | Koef. 4 |
| 95 | | Glasba in interpretacija glasbe. | 6.2 | 6.4 | 6.3 | Koef. 4 |